Постановление от 28.04.2017 №140 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2017 года"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04.2017 г. № 140
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения «О бюджетном процессе в Чернышковском муниципальном районом Волгоградской области», утвержденного Решением Чернышковской районной Думы Волгоградской области от 01.10.2015 года №39/7, на основании представленного отчета об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2017 года, администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 68049,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 65438,7 тыс. рублей, профицит бюджета в сумме 2610,7 тыс. рублей, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Чернышковского муниципального района Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов АЧМР С.И.Фролову.
Глава администрации
Чернышковского
муниципального района В.А.Крылов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 28.04.2017 г. № 140
Отчет
об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2017 года
| Доходы | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.04.2017 год | % исполнения | ||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78089,0 | 15349,4 | 19,7 | ||
| 000 1 01 00000 00 0000 00 | Налог на прибыль , доходы | 70697,0 | 12858,5 | 18,2 | |
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы с физически лиц | 70697,0 | 12858,5 | 18,2 | |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6342,0 | 2323,6 | 36,6 | |
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 4010,0 | 849,0 | 21,2 | |
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2332,0 | 1474,6 | 63,2 | |
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1050,0 | 167,3 | 15,9 | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13434,3 | 2442,7 | 18,2 | ||
| 000 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8625,2 | 1015,0 | 11,8 | |
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 8200,0 | 942,3 | 11,5 | |
| 000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 1,1 | ||
| 000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 425,2 | 69,3 | 16,3 | |
| 000 1 11 05075 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением земельных участков) | 0,0 | 2,3 | ||
| 000 1 12 00000 00 0000 120 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1200,0 | 180,7 | 15,1 | |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 1200,0 | 180,7 | 15,1 | |
| 000 1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2494,1 | 1061,6 | 42,6 | |
| 000 1 14 00000 00 0000 430 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 200,0 | 30,5 | 15,3 | |
| 000 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 915,0 | 154,9 | 16,9 | |
| ИТОГО налоговых и неналоговых доходов | 91523,3 | 17792,1 | 19,4 | ||
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 137121,9 | 50257,3 | 36,7 | |
| 000 2 02 10000 00 0000 151 | Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 18158,0 | 4539,5 | 25,0 | |
| 000 2 02 15001 05 0000 151 | Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 18158,0 | 4539,5 | 25,0 | |
| 000 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1131,8 | 188,7 | 16,7 | |
| 000 2 02 29999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 1131,8 | 188,7 | 16,7 | |
| 000 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенция бюджетам Российской Федерации и муниципальным образованиям | 113377,2 | 43980,4 | 38,8 | |
| 000 2 02 30022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 5202,0 | 2845,8 | 54,7 | |
| 000 2 02 30024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 98528,8 | 36399,7 | 36,9 | |
| 000 2 02 30027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7458,2 | 4098,5 | 55,0 | |
| 000 2 02 30029 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1264,1 | 174,3 | 13,8 | |
| 000 2 02 35930 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 924,1 | 462,1 | 50,0 | |
| 000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4454,9 | 1773,1 | 39,8 | |
| 000 2 02 40014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 4454,9 | 1773,1 | 39,8 | |
| 000 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 23,6 | 0,0 | |
| 000 2 19 00000 00 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -248,0 | 0,0 | |
| 000 2 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,0 | -248,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 228645,2 | 68049,4 | 29,8 | ||
| Р А С Х О Д Ы | |||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 33104,8 | 6794,9 | 20,5 | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 701,2 | 122,1 | 17,4 | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти представительных органов муниципальных образований | 12,1 | 1,2 | 9,9 | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти местных администраций субъектов Российской Федерации, местных администраций | 15636,1 | 2856,5 | 18,3 | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 7060,9 | 1176,9 | 16,7 | |
| 0111 | Резервный фонд | 150,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 9544,5 | 2638,2 | 27,6 | |
| 0400 | Национальная экономика | 912,0 | 192,2 | 21,1 | |
| 0408 | Транспорт | 736,0 | 171,2 | 23,3 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 176,0 | 21,0 | 11,9 | |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4406,1 | 255,4 | 5,8 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4406,1 | 255,4 | 5,8 | |
| 0700 | Образование | 156396,9 | 44636,2 | 28,5 | |
| 0701 | Дошкольное образование | 16831,1 | 3699,9 | 22,0 | |
| 0702 | Общее образование | 116621,7 | 35027,5 | 30,0 | |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 3355,9 | 547,7 | 16,3 | |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1193,3 | 9,0 | 0,8 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 18394,9 | 5352,1 | 29,1 | |
| 0800 | Культура и кинематография | 11234,6 | 3425,1 | 30,5 | |
| 0801 | Культура | 10769,5 | 3376,7 | 31,4 | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 465,1 | 48,4 | 10,4 | |
| 1000 | Социальная политика | 20307,2 | 8984,5 | 44,2 | |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 936,0 | 206,2 | 22,0 | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10648,9 | 4763,5 | 44,7 | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 8722,3 | 4014,8 | 46,0 | |
| 1100 | Физическая культура и с порт | 6430,2 | 1150,4 | 17,9 | |
| 1101 | Физическая культура | 6430,2 | 1150,4 | 17,9 | |
| 1200 | Средства массовой информации | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 233191,8 | 65438,7 | 28,1 | ||
| 00090000000000000000 | Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус") | -4546,6 | 2610,7 | ||
| 00008000000000000000 | Изменение остатков средств бюджетов | 4546,6 | -2610,7 | ||
 
 

