Информация о вакансиях в разрезе организаций на 24 октября 2018 г.
| ВЕРХНЕГНУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОСУГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 404482, Волгоградская область, р-н Чернышковский, Верхнегнутов Х. 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧЕРНЫШКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР ПАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, ПОПОВА УЛ, дом 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уборщик территорий для трудоустройства инвалидов | 12000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (927) 2598077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, ТЕХНИЧЕСКАЯ УЛ, дом 2 
 Бородин Виктор Васильевич ИП 404462,Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, ИМ2 Гвардейской Армии ул. дом 11 
 ЮМАГУЛОВА Я.С. ИП 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, ЮЖНАЯ УЛ, дом 19 
 БУХГАЛТЕРСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МКУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, ТЕХНИЧЕСКАЯ УЛ, дом 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер, заместитель | 21182 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 62176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтер 1 категории сектора учета нефинансовых активов | 16000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)62176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, МИРА УЛ, дом 20 
 КОЛХОЗ ИМЕНИ 19 ПАРТСЪЕЗДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404480, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ВОЛОЦКИЙ Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Животновод квотируемое рабочее место для молодежи | 12000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 65935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий хозяйством | 14000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 65935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоотехник | 19000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 65935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветеринарный врач | 25000 | Пятидневная рабочая неделя | (84474) 65935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, СОВЕТСКАЯ УЛ, дом 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специалист для трудоустройства инвалидов | организационно- правового обеспечения и мобильной подготовки | 12000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный специалист отдела ГОЧС и мобилизационной подготовке | Гуманитарные науки | 16000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)61502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владимиров Александр Геннадьевич ИП 404462, Волгоградская обл. р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙРП, ГВАРДЕЙСКАЯ 2-я ул, дом 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавец продовольственных товаров | 11163 | Ненормированный рабочий день | 1 | (961)6891808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уборщик производственных и служебных помещений | 16000 | Неполный рабочий день | 1 | (961)6891808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бармен | 12000 | Работа по графику | 1 | (961)6891808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГКУ СО "Чернышковский ЦСОН" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, СОВЕТСКАЯ УЛ, дом 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальный работник х. | 12000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 62298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Социальный работник х. | 12000 | С неполным рабочим днем | 1 | (84474) 26698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЧЕРНЫШКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ГБУЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, ВОСТОЧНАЯ УЛ, дом 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач –анестезиолог-реаниматолог | 10255 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | Врач - ультразвуковой диагностики | 20970 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач-терапевт Временно | Врач-терапевт | 43336 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | врач - дерматовенеролог | 31087 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач-терапевт участковый х. Нижнегнутовская амбулатория | 48439 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач-терапевт | 43336 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | Врач -акушер - гинеколог | 40255 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | врач - педиатр (педиатрического отделения) | 37213 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | врач - онколог | 35993 | Шестидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | врач - хирург | 33316 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | врач функциональной диагностики (ЭКГ) | 31087 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач-терапевт участковый | 43336 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фельдшер | фельдшер ФАПА | 25535 | Пятидневная рабочая неделя | 4 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заведующий хозяйством | Начальник хозяйственного отдела | 11163 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач | врач- оториноларинголог | 35601 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| провизор | 28312 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Врач общей практики (семейный врач) | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)61557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель автомобиля | 11163 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 61557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВОЛЖСКИЙ УДАРНИК ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404484, Волгоградская область, р-н Чернышковский, БАСАКИН П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортный экспедитор | временно | 13400 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Транспортный экспедитор | постоянно | 13400 | Пятидневная рабочая неделя | 4 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тракторист | временно | 16000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тракторист | постоянно | 16000 | Пятидневная рабочая неделя | 4 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бригадир | временно | 16000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрогазосварщик | временно | 14000 | Пятидневная рабочая неделя | 2 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Старший инженер | постоянно | 20500 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник отделения цеха растениеводства | постоянно | 17300 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)64348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИП Половников И.И. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, МОЛОДЕЖНАЯ УЛ, 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водитель автомобиля категория Е | 11163 | Гибкий режим работы | 2 | (904) 7799668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УФПС Волгоградской области –Филиал ФГУП ПОЧТА РОССИИ
404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, Советская УЛ. дом702
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | 
| Почтальон х. Алешкин | 11163 | График сменности | 1 | (84474)61096 | 
ООО Агрострой
404462,Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, ТЕХНИЧЕСКАЯ ул, дом2
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | 
| Инженер сметчик для трудоустройства инвалидов | 12 000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474) 62424 | 
КАКУША ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИП КФХ
404472, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЕЛКИНО Х, ЗАРЕЧНАЯ УЛ, дом 12
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Контактный телефон | 
| Продавец продовольственных товаров х. Верхнегнутов | 15000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (903)3155582 | 
Лагутин Сергей Владимирович ИП
404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, СОВЕТСКАЯ, дом 27 корп.1
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | 
| Мойщик автомобилей | 12000 | График сменности | (84474)62734 | 
ООО Чернышковский Элеватор
404462, Волгоградская область, р-н Чернышковский, ЧЕРНЫШКОВСКИЙ РП, Г.В. Попова, дом 2, офис 3.
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Профессия | 
| Менеджер по отгрузке сельскохозяйственной продукции | Наличие собственного автомобиля | 15000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)62350 | 
| Водитель автомобиля | КАМАЗ | 15000 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)62350 | 
ЦИМЛЯНСКИЕ ПЕСКИ ПП ГБУ ВО
404473, Волгоградская область, р-н Чернышковский, х Тормосин, ул Октябрьская, дом 25
| Профессия | Специализация | З/П руб. | Режим работы | Количество вакансий | Профессия | 
| Специалист | тракторист | 11163 | Пятидневная рабочая неделя | 1 | (84474)63194, (905) 3368096 | 
 
 



