Постановление № 215 от 28.06.2008 г. "Об установлении нормативов отопления"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2008 г. N 215
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТОПЛЕНИЯ
В соответствии с частью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" и в целях упорядочения расчетов за предоставленную тепловую энергию постановляю:
1. Установить с 01.08.2008 норматив потребления коммунальных услуг на территории Чернышковского муниципального района на основании рассмотрения результатов определения и расчета норматива потребления коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг":
1.1. Отопление - согласно приложению N 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Спутник".
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Чернышковского муниципального района Шеремет Т.Г.
Глава Чернышковского
муниципального района В.В.ШЕФАТОВ
Приложение N 1
к Постановлению
главы Чернышковского
муниципального района
от 28 июля 2008 г. N 215
НОРМАТИВЫ
НА ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО "КОММУНАЛЬЩИК" С 01.08.2008
N п/п |
Улица, N дома | Sж | Nо |
1. | 2-й Гвардейской, N 2 | 679,0 | 0,0250 |
2. | 2-й Гвардейской, N 3 | 717,4 | 0,0244 |
3. | 2-й Гвардейской, N 4 | 863,6 | 0,0248 |
4. | 2-й Гвардейской, N 5 | 850,2 | 0,0248 |
5. | 2-й Гвардейской, N 6 | 851,2 | 0,0248 |
6. | 2-й Гвардейской, N 8 | 575,0 | 0,0254 |
7. | 2-й Гвардейской, N 9 | 585,5 | 0,0253 |
8. | 2-й Гвардейской, N 11 | 562,1 | 0,0254 |
9. | 2-й Гвардейской, N 12 | 574,6 | 0,0254 |
10. | Цимлянская, N 3 | 376,6 | 0,0249 |
11. | Цимлянская, N 7 | 360,5 | 0,0244 |
12. | Советская, N 92 | 641,2 | 0,0234 |
13. | Советская, N 94 | 276,7 | 0,0243 |
14. | Восточная, N 60 | 364,9 | 0,0257 |
15. | Восточная, N 62 | 368,8 | 0,0239 |
16. | Восточная, N 64 | 372,3 | 0,0239 |
17. | Красногвардейская, N 45 | 271,9 | 0,0226 |
18. | Красногвардейская, N 47 | 233,6 | 0,0246 |
Усредненный норматив по 2-этажным жилым домам |
0,0246 | ||
1. | Больничная, N 55 | 62,9 | 0,0242 |
2. | Волгоградская, N 1 | 70,0 | 0,0242 |
3. | Волгоградская, N 2 | 69,9 | 0,0242 |
4. | Волгоградская, N 4 | 83,9 | 0,0242 |
5. | Волгоградская, N 5 | 82,8 | 0,0242 |
6. | Восточная, N 29 | 55,0 | 0,0242 |
7. | Восточная, N 37 | 40,2 | 0,0242 |
8. | Восточная, N 38 | 76,0 | 0,0242 |
9. | Восточная, N 44 | 56,0 | 0,0242 |
10. | Восточная, N 46 | 72,1 | 0,0242 |
11. | Восточная, N 48 | 119,3 | 0,0242 |
12. | Восточная, N 54/1 | 49,3 | 0,0242 |
13. | Восточная, N 54/2 | 51,5 | 0,0242 |
14. | Восточная, N 55 | 75,8 | 0,0242 |
15. | Восточная, N 56/1 | 68,8 | 0,0242 |
16. | Восточная, N 56/2 | 37,3 | 0,0242 |
17. | Восточная, N 57 | 66,2 | 0,0242 |
18. | Восточная, N 58/1 | 52,7 | 0,0242 |
19. | Восточная, N 58/2 | 55,7 | 0,0242 |
20. | Красногвардейская, N 4 | 71,8 | 0,0242 |
21. | Красногвардейская, N 6 | 63,5 | 0,0242 |
22. | Красногвардейская, N 10 | 52,0 | 0,0242 |
23. | Красногвардейская, N 11 | 82,2 | 0,0242 |
24. | Красногвардейская, N 12 | 59,0 | 0,0242 |
25. | Красногвардейская, N 16 | 41,0 | 0,0242 |
26. | Красногвардейская, N 17 | 79,4 | 0,0242 |
27. | Красногвардейская, N 18 | 64,7 | 0,0242 |
28. | Красногвардейская, N 19 | 65,0 | 0,0242 |
29. | Красногвардейская, N 22 | 43,3 | 0,0242 |
30. | Красногвардейская, N 43 | 30,2 | 0,0242 |
31. | Саши Чуб, N 27 | 71,0 | 0,0242 |
32. | Цимлянская, N 32 | 33,0 | 0,0242 |
33. | Цимлянская, N 34 | 53,3 | 0,0242 |
34. | Цимлянская, N 40 | 40,5 | 0,0242 |
35. | Цимлянская, N 42 | 25,4 | 0,0242 |
36. | Цимлянская, N 48 | 46,4 | 0,0242 |
37. | Цимлянская, N 59 | 33,4 | 0,0242 |
38. | Цимлянская, N 95 | 41,7 | 0,0242 |
Усредненный норматив по 1-этажным жилым домам |
0,0242 |
Заместитель главы
Чернышковского
муниципального района
Т.Г.ШЕРЕМЕТ