Решение №6/2 от 27.02.2015 г. "О внесении изменений и дополнений в Решение Чернышковской районной Думы от 16 декабря 2014 года № 39/15 «О бюджете Чернышковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Решение Чернышковской районной Думы от 16 декабря 2014 года № 39/15 «О бюджете Чернышковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Принято Чернышковской районной Думой Волгоградской области 26 февраля 2015 года
На основании статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в Чернышковском муниципальном районе» принятого Решением Чернышковской районной Думы № 14/4 от 30.04. 2008г. «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Чернышковском муниципальном районе»,
Чернышковская районная Дума Волгоградской области решила:
Внести в Решение Чернышковской районной Думы от 16 декабря 2014 года № 39/15 «О бюджете Чернышковского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»( далее именуется - Решение) следующие изменения и дополнения:
1. В пункт 1 статьи 1 Решения внести следующие изменения и дополнения:
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета слова «в сумме 248541,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 252096,9 тыс. рублей»,
общий объем расходов районного бюджета слова «в сумме 249498,9 тыс. рублей» заменить словами « в сумме 253461,8 тыс. рублей»;
прогнозируемый дефицит районного бюджета слова «в сумме 957,0 тыс. рублей, или 5,0 процентов» заменить словами «в сумме 1364,9 тыс. рублей, или 6,0 процентов».
2. В пункт 2 статьи 1 Решения внести следующие изменения и дополнения:
Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2016 год слова «в сумме 159890,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 163694,3 тыс. рублей»,
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2017 год слова «в сумме 190827,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 194630,9 тыс. рублей»,
общий объем расходов районного бюджета на 2016 год слова «в сумме 160838,6 тыс. рублей» заменить словами «164642,3 тыс. рублей»,
и на 2017 год слова «в сумме 191797,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 195600,9 тыс. рублей»,
прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2016 год слова «или 5,0 процентов» заменить словами «или 4,2 процента»,
прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2017 год слова «или 5,0 процентов» заменить словами «или 4,2 процента».
3. В пункт 1 статьи 2 Решения внести следующие изменения:
Слово «предельный» исключить.
4. Приложение № 1 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к Решению Чернышковской
районной Думы
«О бюджете Чернышковского
муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин,
сборов и иных платежей в районный бюджет и бюджеты городского и сельских поселений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование дохода | Норматив отчислений, проценты | ||
бюджет муниципального района | бюджет городского поселения | бюджеты сельских поселений | |
Налоги на прибыль, доходы: | |||
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских поселений | 85 | 15 | |
Налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях сельских поселений | 85 | 15 | |
Налоги на совокупный доход | |||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 100 | ||
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 100 | ||
Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях сельских поселений | 50 | 50 | |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 100 | ||
Налоги на имущество | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 100 | ||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 100 | ||
Земельный налог | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 100 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 100 | ||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100 | ||
Государственная пошлина | |||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ) |
100 |
||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городского поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, | 100 | ||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 100 | ||
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 100 | ||
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | 100 | ||
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских поселений | 100 | ||
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты сельских поселений | 100 | ||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным налоговым платежам | |||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Платежи за добычу углеводородного сырья | 30 | ||
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 50 | ||
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Налог на имущество предприятий | 50 | ||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений | 100 | ||
Налог с продаж | 60 | ||
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | |||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 100 | ||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям | 100 | ||
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям | 100 | ||
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений | 100 | ||
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений | 100 | ||
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских поселений | 100 | ||
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений | 100 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 100 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских поселений | 100 | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских поселений | 100 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 100 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями | 100 | ||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 100 | ||
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 | ||
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 | ||
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 | ||
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских поселений | 100 | ||
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности сельских поселений | 100 | ||
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских поселений | 100 | ||
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности сельских поселений | 100 | ||
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских поселений | 100 | ||
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений | 100 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 | ||
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | |||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 | ||
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности городских поселений | 100 | ||
Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений | 100 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | |||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 100 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 100 | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 100 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений | 100 | ||
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 100 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 100 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 100 | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 100 | ||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | |||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений | 100 | ||
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | ||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | ||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | ||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | ||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | ||
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | ||
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений | 100 | ||
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | 100 | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 50 | 50 | |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений | 100 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 | ||
Административные платежи и сборы | |||
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций | 100 | ||
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций | 100 | ||
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 100 | ||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 50 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях | 50 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений) | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 | ||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | 100 | ||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений | 100 | ||
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о недрах | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства об охране и использовании животного мира | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности городских поселений | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности сельских поселений | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 100 | ||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 100 | ||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений) | 100 | ||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских поселений | 100 | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд сельских поселений | 100 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 | ||
Прочие неналоговые доходы | |||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 100 | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 100 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 | ||
Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов | 100 | ||
Целевые отчисления от лотерей городских поселений | 100 | ||
Целевые отчисления от лотерей сельских поселений | 100 |
5. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:
Приложение № 5 | |||||||||
к Решению Чернышковской | |||||||||
районной Думы | |||||||||
«О бюджете Чернышковского | |||||||||
муниципального района на 2015 год | |||||||||
и на плановый период 2016 и 2017 годов» | |||||||||
Поступления доходов в районный бюджет на 2015 год и на плановый | |||||||||
период 2016 и 2017 годов | |||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||
Коды бюджетной классификации | Наименование | Сумма | Сумма | Сумма | |||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |||||||
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 88 002,4 | 78 042,9 | 78 504,3 | |||||
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налог на прибыль, доходы | 72 029,0 | 61 253,5 | 61 421,9 | |||||
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 72 029,0 | 61 253,5 | 61 421,9 | |||||
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4 675,0 | 4 895,0 | 5 108,0 | |||||
000 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 840,0 | 4 010,0 | 4 180,0 | |||||
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 835,0 | 885,0 | 928,0 | |||||
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||||
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 907,7 | 8 423,7 | 8 423,7 | |||||
000 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 715,0 | 8 213,7 | 8 213,7 | |||||
000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 182,7 | 200,0 | 200,0 | |||||
000 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 100,0 | 1 180,0 | 1 260,0 | |||||
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 100,0 | 1 180,0 | 1 260,0 | |||||
000 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 750,7 | 750,7 | 750,7 | |||||
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |||||
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||||
000 200 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 164 094,5 | 85 651,4 | 116 126,6 | |||||
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 164 094,5 | 85 651,4 | 116 126,6 | |||||
000 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 800,0 | - | - | |||||
000 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 800,0 | |||||||
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 20 752,4 | 818,9 | 818,9 | |||||
000 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 12 672,5 | |||||||
000 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 8 079,9 | 818,9 | 818,9 | |||||
000 202 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 136 714,5 | 82 004,9 | 112 480,1 | |||||
