Решение от 23.12.2021 №74/13 «О внесении изменений и дополнений в Решение Чернышковской районной Думы от 07 декабря 2020 года № 73/11 «О бюджете Чернышковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополнений в Решение Чернышковской районной Думы от 07 декабря 2020 года № 73/11 «О бюджете Чернышковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Чернышковской районной Думой Волгоградской области 23 декабря 2021 года
На основании статьи 18 Положения «О бюджетном процессе в Чернышковском муниципальном районе», принятого Решением Чернышковской районной Думы № 39/7 от 01.10.2015г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области»
Чернышковская районная Дума Волгоградской области решила:
1. Внести в Решение Чернышковской районной Думы от 07 декабря 2020 года № 73/11 «О бюджете Чернышковского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее именуется - Решение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункт 1 статьи 1 Решения внести следующие изменения и дополнения:
прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2021 год слова «в сумме 394 024,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 394 102,1тыс. рублей»;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации слова «в сумме 257 657,9 тыс. рублей», заменить словами «в сумме 257 735,2 тыс. рублей», из них
из бюджетов городского и сельских поселений Чернышковского муниципального района (далее - бюджетов городского и сельских поселений) на выполнение передаваемых полномочий слова «в сумме 32 761,2 тыс. рублей» » заменить словами «в сумме 32 838,5 тыс. рублей»,
общий объем расходов районного бюджета слова «в сумме 407 707,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 407 784,6 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 5 Решения изложить в следующей редакции:
| ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к решению Чернышковской районной Думы Волгоградской области от 07 декабря 2020 г. № 73/11 | 
Прогноз поступлений по налогам, сборам, платежам и поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Сумма | Сумма | Сумма | 
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | ||
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 136 276,9 | 114 922,5 | 116 246,0 | 
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налог на прибыль, доходы | 93 618,5 | 88 871,5 | 89 669,0 | 
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 93 618,5 | 88 871,5 | 89 669,0 | 
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 15 492,2 | 8 446,0 | 8 582,0 | 
| 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 879,7 | 800,0 | 800,0 | 
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 601,5 | 0 | 0 | 
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 13 221,0 | 6729,0 | 6829,0 | 
| 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 790,0 | 917,0 | 953,0 | 
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 300,0 | 1500,0 | 1600,0 | 
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 17 074,7 | 12 675,0 | 12 865,0 | 
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 16 656,0 | 12 310,0 | 12 500,0 | 
| 000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 380,0 | 365,0 | 365,0 | 
| 000 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 7 469,0 | 2450,0 | 2450,0 | 
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 267,5 | 130,0 | 130,0 | 
| 000 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 147,5 | 90,0 | 90,0 | 
| 000 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 860,0 | 700,0 | 800,0 | 
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 1 17 15030 05 0101 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (платежи на реализацию проекта местных инициатив «Устройство тротуарной дорожки по ул. Восточная в р.п. Чернышковский») | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 1 17 15030 05 0102 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (платежи на реализацию проекта местных инициатив «Благоустройство территории МКДОУ «Чернышковский детский сад Солнышко» по ул. Цимлянская,12 в р.п. Чернышковский») | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 1 17 15030 05 0103 150 | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (платежи на реализацию проекта местных инициатив «Ремонт тренажерного зала МКУ ЧМР «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» по ул. Ленина, 56») | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 257 825,2 | 239 950,1 | 238 857,1 | 
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 257 735,2 | 239 950,1 | 238 857,1 | 
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 
| 000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 
| 000 2 02 16549 05 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 61 842,7 | 63 700,6 | 56 283,0 | 
| 000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности | 9019,0 | 9019,0 | 9019,0 | 
| 000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) – на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 
| 000 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 1 374,4 | 1 348,4 | 
| 000 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2148,7 | 1937,6 | 1937,6 | 
| 000 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 742,5 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 5670,2 | 5864,0 | 5949,1 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 36 262,3 | 37 505,6 | 30 028,9 | 
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 152 760,0 | 142 541,2 | 148 821,4 | 
| 000 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 100,7 | 10 100,7 | 10 100,7 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 128 580,2 | 118 135,7 | 124 490,1 | 
| 000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 12 681,6 | 12 681,6 | 12 681,6 | 
| 000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 224,0 | 615,0 | 639,7 | 
| 000 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 17,0 | 146,2 | 8,8 | 
| 000 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 263,6 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 892,9 | 862,0 | 900,5 | 
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 43 132,5 | 33 708,3 | 33 752,7 | 
| 000 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 32 838,5 | 23 577,7 | 23 619,9 | 
| 000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 10 077,5 | 10 077,5 | 10 077,5 | 
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 216,5 | 53,1 | 55,3 | 
| 000 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 
| В С Е Г О Д О Х О Д О В | 394 102,1 | 354 872,6 | 355 103,1 | 
1.3. Приложение № 6 Решения изложить в следующей редакции:
| ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к Решению Чернышковской районной Думы Волгоградской области от 07 декабря 2020 г. № 73/11 | 
Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
| Коды | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 40 965,9 | 43 312,7 | 46591,6 | 
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 653,6 | 1 556,7 | 1 556,7 | 
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 469,1 | 329,8 | 329,8 | 
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти местных администраций субъектов Российской Федерации, местных администраций | 18 840,2 | 19 173,1 | 19 184,4 | 
| 0105 | Судебная система | 17,0 | 146,2 | 8,8 | 
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6 818,0 | 6 778,3 | 6 778,3 | 
| 0111 | Резервные фонды | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 13 516,2 | 15 178,6 | 18 583,6 | 
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 107,8 | 97,4 | 97,4 | 
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 51,4 | 41,0 | 41,0 | 
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 
| 0400 | Национальная экономика | 27 943,8 | 23 800,1 | 23 841,4 | 
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 
| 0408 | Транспорт | 951,5 | 884,4 | 883,5 | 
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 26 918,0 | 22 841,5 | 22 883,7 | 
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 40,2 | 40,0 | 40,0 | 
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 149,5 | 0,0 | 0,0 | 
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4 215,9 | 0,0 | 0,0 | 
| 0503 | Благоустройство | 2 286,6 | 0,0 | 0,0 | 
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 12 647,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 0700 | Образование | 243 891,6 | 215 005,4 | 217 065,9 | 
| 0701 | Дошкольное образование | 33 878,9 | 36 246,8 | 37 097,0 | 
| 0702 | Общее образование | 180 310,5 | 151 115,5 | 156 587,6 | 
| 0703 | Дополнительное образование детей | 4 491,7 | 4 176,5 | 4 176,5 | 
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1 522,6 | 1 047,0 | 1 084,1 | 
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 23 687,9 | 22 419,5 | 18 120,7 | 
| 0800 | Культура и кинематография | 15 225,7 | 15 998,4 | 16 362,7 | 
| 0801 | Культура | 14 583,2 | 15 533,3 | 15 897,6 | 
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 642,5 | 465,1 | 465,1 | 
| 1000 | Социальная политика | 27 773,8 | 27 869,1 | 27 995,1 | 
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 993,1 | 1 080,0 | 1 080,0 | 
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 13 185,6 | 12 844,2 | 12 945,5 | 
| 1004 | Охрана семьи и детства | 12 905,6 | 13 296,6 | 13 321,3 | 
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 689,5 | 648,3 | 648,3 | 
| 1100 | Физическая культура и спорт | 8 139,2 | 14 177,8 | 8 577,8 | 
| 1101 | Физическая культура | 7 518,6 | 8 577,8 | 8 577,8 | 
| 1102 | Массовый спорт | 620,6 | 5 600,0 | 0,0 | 
| 1200 | Средства массовой информации | 1 524,8 | 1 509,2 | 1 509,2 | 
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 1 524,8 | 1 509,2 | 1 509,2 | 
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 23 074,4 | 15 237,9 | 15 237,9 | 
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 23 074,4 | 15 237,9 | 15 237,9 | 
| И Т О Г О | 407 784,6 | 357 008,0 | 357 278,9 | 
1.4. Приложение № 7 Решения изложить в следующей редакции:
| ПРИЛОЖЕНИЕ №7 к Решению Чернышковской районной Думы Волгоградской области от 07 декабря 2020 г. № 73/11 | 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. руб.
| Наименование КЦСР | КФСР | КЦСР | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1653,6 | 1556,7 | 1556,7 | ||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 0102 | 9000000000 | 1595,0 | 1556,7 | 1556,7 | |
| Глава муниципального образования | 0102 | 9000000030 | 1595,0 | 1556,7 | 1556,7 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 9000000030 | 121 | 1253,3 | 1195,6 | 1195,6 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 9000000030 | 129 | 341,7 | 361,1 | 361,1 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0102 | 9900000000 | 58,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация мер в рамках постановления администрации ВО от 01.07.2021 № 334-п "О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 08.06.2021 № 873 " О поощрении субъектов РФ в 2021 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" | 0102 | 990005549F | 58,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 990005549F | 121 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 990005549F | 129 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 469,1 | 329,8 | 329,8 | ||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 0103 | 9000000000 | 368,1 | 329,3 | 329,3 | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0103 | 9000000010 | 368,1 | 329,3 | 329,3 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0103 | 9000000010 | 121 | 278,3 | 242,6 | 242,6 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0103 | 9000000010 | 129 | 82,0 | 73,3 | 73,3 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0103 | 9000000010 | 244 | 7,8 | 13,4 | 13,4 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0103 | 9900000000 | 101,0 | 0,5 | 0,5 | |
| Поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления | 0103 | 990070070 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0103 | 9900070070 | 244 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями в рамках непрограммных расходов | 0103 | 9900080140 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | |
| Уплата иных платежей | 0103 | 9900080140 | 853 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 18480,2 | 19173,1 | 19184,4 | ||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 0104 | 9000000000 | 18345,1 | 19161,1 | 19172,4 | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0104 | 9000000010 | 17730,0 | 18583,0 | 18583,0 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 9000000010 | 121 | 13240,4 | 13568,8 | 13568,8 | 
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 9000000010 | 122 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 9000000010 | 129 | 3972,8 | 4320,1 | 4320,1 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 9000000010 | 244 | 513,0 | 693,6 | 693,6 | 
| Уплата иных платежей | 0104 | 9000000010 | 853 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Исполнение функций и организация деятельности административных комиссий муниципальных образований | 0104 | 9000070010 | 296,5 | 296,5 | 296,5 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 9000070010 | 121 | 214,7 | 214,7 | 214,7 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 9000070010 | 129 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 9000070010 | 244 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 
| Создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 9000070030 | 318,6 | 281,6 | 292,9 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 9000070030 | 121 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 9000070030 | 129 | 67,1 | 59,6 | 67,1 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0104 | 9000070030 | 244 | 29,5 | 0,0 | 3,8 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0104 | 990000000 | 135,1 | 12,0 | 12,0 | |
| Реализация мер в рамках постановления администрации ВО от 01.07.2021 № 334-п "О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 08.06.2021 № 873 " О поощрении субъектов РФ в 2021 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" | 0104 | 990005549F | 118,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 990005549F | 121 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 990005549F | 129 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 
| Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями в рамках непрограммных расходов | 0104 | 9900080140 | 16,2 | 12,0 | 12,0 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0104 | 9900080140 | 851 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Уплата прочих налогов, сборов | 0104 | 9900080140 | 852 | 15,7 | 11,6 | 11,6 | 
| Судебная система | 0105 | 17,0 | 146,2 | 8,8 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0105 | 9900000000 | 17,0 | 146,2 | 8,8 | |
| Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 9900051200 | 17,0 | 146,2 | 8,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0105 | 9900051200 | 244 | 17,0 | 146,2 | 8,8 | 
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 6818,0 | 6778,3 | 6778,3 | ||
| Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 0106 | 9000000000 | 6798,4 | 6778,3 | 6778,3 | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0106 | 9000000010 | 6027,5 | 5987,1 | 5987,1 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 9000000010 | 121 | 4261,6 | 4117,1 | 4117,1 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 9000000010 | 129 | 1143,5 | 1243,4 | 1243,4 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0106 | 9000000010 | 244 | 622,2 | 626,6 | 626,6 | 
| Уплата иных платежей | 0106 | 9000000010 | 853 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 
| Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 0106 | 9000000070 | 771,0 | 790,9 | 790,9 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 9000000070 | 121 | 587,4 | 607,3 | 607,3 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 9000000070 | 129 | 183,6 | 183,6 | 183,6 | 
| Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления | 0106 | 9000080140 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 0106 | 9000080140 | 851 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0106 | 990000000 | 19,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Реализация мер в рамках постановления администрации ВО от 01.07.2021 № 334-п "О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 08.06.2021 № 873 " О поощрении субъектов РФ в 2021 году за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" | 0106 | 990005549F | 19,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0106 | 990005549F | 121 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0106 | 990005549F | 129 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 
| Резервные фонды | 0111 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | ||
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0111 | 9900000000 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Резервный фонд местных администраций | 0111 | 9900080680 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | |
| Резервные средства | 0111 | 9900080680 | 870 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 13516,2 | 15178,6 | 18583,6 | ||
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области" | 0113 | 0100000000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области" | 0113 | 0100020010 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 0100020010 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 
| Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чернышковском муниципальном районе" | 0113 | 0200000000 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Мероприятия в рамках программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чернышковском муниципальном районе " | 0113 | 0200080050 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Специальные расходы | 0113 | 0200080050 | 880 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 
| Муниципальная программа "Обеспечение защиты прав потребителей в Чернышковском муниципальном районе" | 0113 | 0900000000 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Мероприятия в рамках программы "Обеспечение защиты прав потребителей в Чернышковском муниципальном районе" | 0113 | 0900020400 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 0900020400 | 244 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 
| Муниципальная программа "Демографическое развитие Чернышковского муниципального района" | 0113 | 2300000000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Муниципальная программа "Демографическое развитие Чернышковского муниципального района" | 0113 | 2300020500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 2300020500 | 244 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 
| Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 0113 | 9000000000 | 898,2 | 887,5 | 900,5 | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 0113 | 9000000010 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Уплата иных платежей | 0113 | 9000000010 | 853 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 0113 | 9000059320 | 892,9 | 887,5 | 900,5 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0113 | 9000059320 | 121 | 418,0 | 418,0 | 418,0 | 
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0113 | 9000059320 | 129 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 0113 | 9000059320 | 244 | 348,7 | 317,8 | 356,3 | 
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0113 | 9900000000 | 12592,9 | 14261,1 | 17653,1 | |
| Непрограммные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений | 0113 | 9900000590 | 10420,6 | 10404,9 | 10404,9 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 0113 | 9900000590 | 111 | 5200,7 | 5170,4 | 5170,4 | 
