Использование денежных средств за 3-й квартал 2021 года
| Сумма денежных средств, предусмотренных в местном бюджете на: | Правоохранительную деятельность, связанную с противодействием незаконному обороту наркотиков | 0 руб. | 
| Профилактику распространения наркомании | 8 000 руб. | |
| Мероприятия медицинского и реабилитационного характера в отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача | 0 руб. | |
| Сумма использованных денежных средств, выделенных из местного бюджета на: | Правоохранительную деятельность, связанную с противодействием незаконному обороту наркотиков | 0 руб. | 
| Профилактику распространения наркомании | 4500 руб. | |
| Мероприятия медицинского и реабилитационного характера в отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача | 0 руб. | 
 
 

