Постановление от 25.05.2023 № 178 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2023 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
| от 25.05.2023 № 178 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2023 года | 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения «О бюджетном процессе в Чернышковском муниципальном районом Волгоградской области», утвержденного Решением Чернышковской районной Думы Волгоградской области от 01.10.2015 №39/7, на основании представленного отчета об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2023 года, администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2023 года по доходам в сумме 85 568,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 90 090,8 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме – 4522,8 тыс. рублей, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Чернышковского муниципального района Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов АЧМР С.И. Фролову.
Глава Чернышковского
муниципального района В.А. Крылов
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 25.05.2023 г. №178 | 
Отчет
об исполнении бюджета
Чернышковского муниципального района Волгоградской области
за 1 квартал 2023 года
| Доходы | Утверждено на 2023 год | Исполнено на 01.04.2023 | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 139 145,9 | 18 722,4 | 13,5 | |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 | Налог на прибыль, доходы | 107 231,9 | 8 030,0 | 7,5 | 
| 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы с физически лиц | 107 231,9 | 8 030,0 | 7,5 | 
| 000 1 03 00000 00 0000 000 | Доходы от уплаты акцизов | 11 163,5 | 3 001,4 | 26,9 | 
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 19 100,5 | 7 421,5 | 38,9 | 
| 000 1 05 01000 01 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 905,0 | 110,7 | 12,2 | 
| 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | -58,7 | 0,0 | 
| 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 16 600,0 | 7 150,8 | 43,1 | 
| 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 595,5 | 218,7 | 13,7 | 
| 000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 1 650,0 | 269,5 | 16,3 | 
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 755,6 | 5 277,8 | 23,2 | |
| 000 1 11 00000 00 0000 120 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 18 809,6 | 4 109,1 | 21,8 | 
| 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельный участков | 18 253,0 | 4 012,4 | 22,0 | 
| 000 1 11 05025 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 
| 000 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 487,0 | 75,4 | 15,5 | 
| 000 1 11 09080 05 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных районов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 69,6 | 13,9 | 20,0 | 
| 000 1 12 00000 00 0000 120 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 50,0 | 42,4 | 84,8 | 
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 50,0 | 42,4 | 84,8 | 
| 000 1 13 00000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 790,0 | 919,2 | 32,9 | 
| 000 1 14 00000 00 0000 430 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 110,0 | 2,8 | 2,5 | 
| 000 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 900,0 | 204,3 | 22,7 | 
| 000 1 17 00000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ИТОГО налоговых и неналоговых доходов | 161 901,5 | 24 000,2 | 14,8 | |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 286 755,6 | 61 567,8 | 21,5 | 
| 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) | 79 275,0 | 16 196,3 | 20,4 | 
| 000 2 02 20041 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 16 875,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 6 175,1 | 1 421,1 | 23,0 | 
| 000 2 02 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 12 246,4 | 2 103,2 | 17,2 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 43 978,5 | 12 672,0 | 28,8 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на СМИ | 1 009,2 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Замена осветительных приборов в школах | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Замена кровли в школах | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Благоустройство площадок для проведения линеек | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на решение отдельных вопросов в сфере дополнительного образования детей | 641,4 | 141,1 | 22,0 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на организацию отдыха детей на базе школ | 1 428,8 | 149,9 | 10,5 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на реализацию проектов местных инициатив населения | 6 750,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на содержание объектов благоустройства | 2 387,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение сбалансированности | 24 762,0 | 12 381,0 | 50,0 | 
| 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ | 165 526,9 | 37 753,4 | 22,8 | 
| 000 2 02 30022 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 927,9 | 3 721,1 | 37,5 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 146 164,0 | 31 953,2 | 21,9 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот | 324,3 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на осуществление полномочий ВО по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, на 2021 год | 82,4 | 20,6 | 25,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций | 183,8 | 11,0 | 6,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры | 783,1 | 110,0 | 14,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) для населения | 1 159,0 | 376,4 | 32,5 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на реализацию закона по созданию, исполнению функций и организации деятельности административных комиссий муниципальных образований | 331,9 | 83,0 | 25,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Волгоградской области по комплектованию архивных документов | 336,4 | 84,1 | 25,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и их прав | 357,6 | 89,4 | 25,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций | 2 692,8 | 800,0 | 29,7 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности органов опеки и попечительства | 749,7 | 249,6 | 33,3 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции на реализацию Закона ВО "Об организации питания обучающихся (1-11) классы в общеобразовательных организациях | 4 151,2 | 1 508,9 | 36,3 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | 10 492,0 | 2 339,6 | 22,3 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 112 260,8 | 24 286,6 | 21,6 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на предупреждение и ликвидацию болезней животных | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление полномочий по контролю за проведением поисковой работы | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на выполнение полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования | 12 177,8 | 1 994,0 | 16,4 | 
| 000 2 02 30027 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 915,2 | 1 896,5 | 24,0 | 
| 000 2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 570,7 | 25,0 | 4,4 | 
| 000 2 02 35930 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 949,1 | 157,6 | 16,6 | 
| 000 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 41 953,7 | 8 116,3 | 19,3 | 
| 000 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 31 069,1 | 5 364,6 | 17,3 | 
| 000 2 02 45179 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 0,0 | 57,4 | 0,0 | 
| 000 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 10 884,6 | 2 675,6 | 24,6 | 
| 000 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 0,0 | 18,7 | 0,0 | 
| 000 2 19 00000 00 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -498,2 | 0,0 | 
| 000 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 0,0 | -498,2 | 0,0 | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 448 657,1 | 85 568,0 | 19,1 | |
| Р А С Х О Д Ы | ||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 55 500,1 | 11 316,5 | 20,4 | 
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 294,9 | 612,6 | 26,7 | 
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 550,7 | 132,6 | 24,1 | 
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти местных администраций субъектов Российской Федерации, местных администраций | 24918,0 | 4975,7 | 20,0 | 
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 10494,5 | 1933,1 | 18,4 | 
| 0111 | Резервный фонд | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 17092,0 | 3662,5 | 21,4 | 
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 166,4 | 0,0 | 0,0 | 
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 
| 0400 | Национальная экономика | 32536,8 | 3295,6 | 10,1 | 
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 
| 0408 | Транспорт | 1249,8 | 206,2 | 16,5 | 
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 30724,0 | 3089,4 | 10,1 | 
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 508,3 | 0,0 | 0,0 | 
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22759,4 | 6218,4 | 27,3 | 
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1714,0 | 422,0 | 24,6 | 
| 0503 | Благоустройство | 4745,4 | 0,0 | 0,0 | 
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 16300,0 | 5796,4 | 35,6 | 
| 0700 | Образование | 267720,8 | 52281,6 | 19,5 | 
| 0701 | Дошкольное образование | 37071,8 | 5398,6 | 14,6 | 
| 0702 | Общее образование | 194599,6 | 39367,3 | 20,2 | 
| 0703 | Дополнительное образование детей | 5120,7 | 1059,8 | 20,7 | 
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 30758,2 | 6455,9 | 21,0 | 
| 0800 | Культура и кинематография | 29886,0 | 7603,6 | 25,4 | 
| 0801 | Культура | 29620,9 | 7530,2 | 25,4 | 
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 265,1 | 73,4 | 27,7 | 
| 1000 | Социальная политика | 23597,8 | 6673,7 | 28,3 | 
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1200,0 | 379,6 | 31,6 | 
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 12898,1 | 4371,3 | 33,9 | 
| 1004 | Охрана семьи и детства | 8810,2 | 1784,6 | 20,3 | 
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 689,5 | 138,2 | 20,0 | 
| 1100 | Физическая культура и с порт | 10083,4 | 1845,9 | 18,3 | 
| 1101 | Физическая культура | 10083,4 | 1845,9 | 18,3 | 
| 1102 | Массовый спорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 1200 | Средства массовой информации | 1509,2 | 466,1 | 30,9 | 
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 1509,2 | 466,1 | 30,9 | 
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации | 19427,9 | 389,4 | 2,0 | 
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 19427,9 | 389,4 | 2,0 | 
| ИТОГО РАСХОДОВ | 463187,8 | 90090,8 | 19,5 | |
| 00090000000000000000 | Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус") | -14530,7 | -4522,8 | |
| 00008000000000000000 | Изменение остатков средств бюджетов | 14530,7 | 4522,8 | 
 
 

