Показатели эффективности деятельности администрации Чернышковского муниципального района за 2025 год
| I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
|||||||||
| Чернышковский муниципальный район | |||||||||
| Показатели | Единица измерения | Отчетная информация | |||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
| Экономическое развитие | |||||||||
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 273,09 | 287,23 | 299,13 | - | - | - | - |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 25,81 | 26,47 | 27,30 | 26,39 | 27,00 | 27,50 | 28,00 |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 4 949,10 | 13 475,90 | 22390,20 | - | - | - | - |
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 | 79,70 |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 40,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88,32 | 93,00 | 93,33 | 93,70 | 93,30 | 93,00 | 93,00 |
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 1,67 | 1,64 | 1,60 | - | - | - | - |
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: | рублей | |||||||
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 33600,9 | 40694,00 | 47213,50 | 53642,70 | 56861,30 | 60272,90 | 63889,30 | |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 25205,7 | 32700,20 | 34256,00 | 37302,50 | 40607,60 | 42638,00 | 44769,90 | |
| муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 31408,5 | 38697,90 | 45552,00 | 52259,70 | 52932,50 | 55578,00 | 58356,96 | |
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 35885,50 | 44120,60 | 53845,60 | 59633,40 | 62132,80 | 65302,00 | 68567,10 | |
| муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 33660,5 | 36489,40 | 44227,90 | 51543,20 | 54120,30 | 56826,40 | 59667,70 | |
| муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 19137,9 | 26633,30 | 36764,50 | 35670,60 | 37454,10 | 39326,80 | 41293,10 | |
| Дошкольное образование | |||||||||
| 9. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 52,23 | 49,55 | 51,90 | - | - | - | - |
| 10. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 3,20 | 3,76 | 2,50 | - | - | - | - |
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Общее и дополнительное образование | |||||||||
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 9,09 | 4,08 | 3,85 | 5,45 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 77,00 | 75,00 | 75,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 27,17 | 32,94 | 32,11 | 45,90 | 39,42 | 41,39 | 43,46 |
| 19. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 76,00 | 82,00 | 82,50 | - | - | - | - |
| Культура | |||||||||
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | ||||||||
| клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 46,00 | 46,00 | 35,00 | - | - | - | - | |
| библиотеками | процентов | 36,00 | 45,00 | 50,00 | - | - | - | - | |
| парками культуры и отдыха | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Физическая культура и спорт | |||||||||
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 51,40 | 56,30 | 57,30 | - | - | - | - |
| 24. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 81,65 | 90,72 | 92,51 | 92,88 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||||
| 25. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. метров | 24,60 | 24,90 | 25,30 | - | - | - | - |
| в том числе введенная в действие за один год | кв. метров | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | |
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего | гектаров | 6,9 | 7,20 | 5,70 | - | - | - | - |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | гектаров | 1,13 | 2,20 | 2,20 | - | - | - | - | |
| 27. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||
| объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||
| 28. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 29. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процентов | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 30. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 64,7 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 22,22 | 0,00 | 0,00 |
| Организация муниципального управления | |||||||||
| 32. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 24,30 | 25,60 | 26,50 | 36,00 | 34,20 | 38,49 | 52,03 |
| 33. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования | рублей | 2452,80 | 2142,30 | 2627,60 | - | - | - | - |
| 37. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| 38. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | процентов от числа опрошенных | 97,20 | 96,60 | 97,10 | 96,40 | 96,40 | 96,40 | 96,40 |
| 39. | Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, образования и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований [по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://bus.gov.ru/pub/home)] | баллы | |||||||
| в сфере культуры | баллы | 57,97 | 89,69 | 0,00 | 90,73 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| в сфере образования | баллы | 86,54 | 89,80 | 87,06 | 90,17 | 90,20 | 90,20 | 90,20 | |
| 40. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 13,241 | 13,066 | 12,895 | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||
| 41. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 19,40 | 19,00 | 20,14 | 20,03 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | ||||||||
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 71,10 | 56,18 | 45,25 | - | - | - | - | |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,41 | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | |
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 20,30 | 22,20 | 18,19 | - | - | - | - | |



