Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чернышковского муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чернышковского муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)* | |||||
| принадлежащих на праве собственности | находящихся в пользовании | |||||||||
| Вид объекта недвижимого имущества | Площадь | Страна расположения | Вид объекта недвижимого имущества | Площадь | Страна расположения | |||||
| Крылов Владимир Анатольевич 
 | Глава Чернышковского муниципального района Волгоградской области | 1246221,42 
 | Земельный участок под ИЖС (индивидуальная) | 1486 кв.м. | Россия | Не имеет 
 | Не имеет 
 | Не имеет 
 | Автомобиль KIA TF (OPTIMA) 
 | |
| Земельный участок (индивидуальная) | 4411,0 | Россия | ||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 190,3 | Россия | ||||||||
| Административно-бытовой комплекс (индивидуальная) | 459,2 | Россия | ||||||||
| квартира (общая совместная) | 49,5 | Россия | ||||||||
| супруга | 2465161,08 | Квартира (общая совместная) | 49,5 | Россия | Земельный участок под ИЖС | 1486 | Россия | Не имеет | ||
| Жилой дом | 190,3 | Россия | ||||||||
| Загудаева Марина Петровна | Председатель Контрольно-счетной палаты Чернышковского муниципального района | 637276,46 | Квартира (Общая долевая 1/3) | 60,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Квартира (индивидуальная) | 43,5 | |||||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 24,0 | |||||||||
| Гараж (индивидуальная) | 21,7 | |||||||||
| Супруг | 1038525,85 | Земельный участок (индивидуальная) | 1000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. KIA CERATO FORTE; 2. ВАЗ 21124 | ||
| Квартира (Общая долевая 1/3) | 60,7 | |||||||||
| Квартира (индивидуальная) | 31,8 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира (Общая долевая 1/3) | 60,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||
| Рубилкин Сергей Васильевич | Аудитор Контрольно-счетной палаты Чернышковского муниципального района | 436668,56 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Земельный участок (Безвозмездное пользование с 1994г. по бессрочно) (Фактическое предоставление) | 964,0 | Россия | Автомобиль легковой: ВАЗ ЛАДА 219010 | |
| Жилой дом (Безвозмездное пользование с 1994г. по бессрочно) (Фактическое предоставление) | 97,9 | Россия | ||||||||
| Супруга | 137627,11 | Земельный участок (индивидуальная) | 964,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (индивидуальная) | 97,9 | Россия | ||||||||
| Казусь Василий Васильевич | Председатель Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 793463,09 | Земельный участок (индивидуальная) | 828,0 
 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: LADA KALINA 21940 | |
| Изолированная часть жилого дома (индивидуальная) | 72,5 | |||||||||
| Супруга | 155934,02 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Земельный участок под жилую застройку (Безвозмездное пользование с 1993г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Казусь В.В.) | 828,0 | Россия | Не имеет | ||
| Изолированная часть жилого дома (Безвозмездное пользование с 1993г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Казусь В.В.) 
 | 72,5 | |||||||||
| Беляевсков Александр Мефодеевич | Глава Алёшкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 1010082,35 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 940000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. Mitsubishi ASX 2. ВАЗ-111130 ВАЗ 3. УАЗ- 315196 УАЗ Автоприцеп Прицеп к легковому автомобилю Сельскохозяйственная техника: Трактор Т-25 Т-25 | |
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Индивидуальная) | 2390,0 | |||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 84,2 | |||||||||
| Квартира (индивидуальная) | 76,0 | |||||||||
| Хозяйственная кладовая (индивидуальная) | 7,0 | |||||||||
| Супруга | 396268,41 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 1504000,0 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 2011 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Беляевсковым А.М)) | 84,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | |
| Квартира (Индивидуальная) | 37,0 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Безвозмездное пользование с 2011 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Беляевсковым А.М)) | 2390,0 | |||||||
| Гаврилов Владимир Петрович | Депутат Чернышковской районной Думы 
 | 435083,00 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/342) | 188000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 
 Сельскохозяйственная техника: Трактор ЛТЗ 55А | |
| Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Индивидуальная) | 4283,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного пользования (Индивидуальная) | 2068000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 48,7 | |||||||||
| Супруга | 402462,80 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/342) | 188000,0 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 1998 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Гавриловым В.П.) | 48,7 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок. Для ведения личного подсобного хозяйства | 4283,0 | |||||||||
| Водолазов Александр Тимофеевич | Глава Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 592018,10 | Приусадебный (Индивидуальная) | 1815,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: Ниссан «Almera classik 16 PE 
 | |
| Жилой дом (Индивидуальная) | 65,3 | |||||||||
| Супруга | 279393,91 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Приусадебный (Безвозмездное пользование с 1997 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление гр. Водолазовым А.Т.) | 1815,0 | Россия | Не имеет | ||
| Жилой дом (Безвозмездное пользование с 1997 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление гр. Водолазовым А.Т.) | 65,3 | |||||||||
| Максаев Владимир Юрьевич | Директор МКУ «Чернышковская средняя школа № 2» Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы | 1151207,20 | Приусадебный (Индивидуальная) | 1389,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 
 
 | |
| Жилой дом (Индивидуальная) | 117,0 | |||||||||
| Супруга | 70210,82 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Полтавский Юрий Владимирович | Глава Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 478278,82 | Приусадебный (Индивидуальная) | 841,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Мотоцикл ИЖ Юпитер | |
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 73,9 | |||||||||
| Супруга | 195805,10 | Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 73,9 | Россия | Земельный участок. Приусадебный (Безвозмездное пользование с 1992 г. по бессрочно) | 841,0 | Россия | |||
| Земли сельскохозяйственного назначения (Индивидуальная) (Свидетельство о праве на наследство по закону от 23.08.2017 №34АА1898173) | 903700,0 | |||||||||
| Худяков Анатолий Юрьевич | Глава Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 536380,67 | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (Общая долевая 1/3) | 797,5 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 2001г. по бессрочно) (Фактическое предоставление супругой) | 51,4 
 | Россия | Автомобили легковые:ШКОДА SKODA OCTAVIA | |
| Жилой дом (Общая долевая 1/3) | 74,6 | Земельный участок (Безвозмездное пользование с 2001г. по бессрочно) (Фактическое предоставление супругой) | 1384,3 | |||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 53,8 | |||||||||
| Супруга | 492319,22 | Жилой дом (Индивидуальная) | 51,4 
 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (Индивидуальная) | 1384,3 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | 28800,00 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 2004г. по бессрочно) (Фактическое предоставление родителями) | 51,4 
 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок (Безвозмездное пользование с 2004г. по бессрочно) (Фактическое предоставление родителями) | 1384,3 | |||||||||
| Луковский Владимир Сергеевич | Глава КФХ, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 3832209,19 | Земельный участок приусадебный (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: RENAULT DUSTER Сельскохозяйственная техника: 
 | |
| Земельный участок для с/х использования (Общая долевая 1/3) | 555000,0 | |||||||||
| Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (Индивидуальная) | 585,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Гараж (Индивидуальная) | 11,5 | |||||||||
| Супруга | 476206,78 | Земельный участок приусадебный (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | 0,00 | Земельный участок приусадебный (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | 0,00 | Земельный участок приусадебный (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Болдырев Вячеслав Андреевич | Глава Захаровского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 488072,02 | Земельный участок (Индивидуальная) 
 | 222000,0 | Россия | Земельный участок (Собственное с 2015г. по бессрочно) 
 | 1009 
 | Россия | Легковой автомобиль: Лада Гранта- 219110 Сельскохозяйственная техника: Трактор Т-25 А | |
| Земельный участок | 1009,0 | Жилой дом (Собственное с 2015г. по бессрочно) | 61,1 | |||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 69,1 | |||||||||
| Супруга | 998596,90 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/96) | 222000,0 | Россия | Земельный участок (Собственное с 2015г. по бессрочно) 
 | 1009 
 | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Собственное с 2015г. по бессрочно) | 61,1 | |||||||||
| Земцова Любовь Анатольевна | Депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 332674,33 | Земельный участок | 7200000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Земельный участок | 15000000,0 | |||||||||
| Земельный участок | 780000,0 | |||||||||
| Супруг | 190400,00 | Земельный участок | 222 000,0 
 | Россия | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Собственный с 2010г. по 2040г.) | 1000,0 | Россия | Легковой автомобиль: Лада-211440 | ||
| Земельный участок | 1000,0 | |||||||||
| Беляевсков Алексей Иванович | Глава Ёлкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 895909,41 | Приусадебный (Индивидуальная) | 1400,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: КИА РИО | |
| Приусадебный (Индивидуальная) | 2700,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 195000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 79,5 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 33,9 | |||||||||
| Супруга | 434353,55 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 195000,0 | Россия | Земельный участок. Приусадебный (Безвозмездное пользование с 1992г. по бессрочно) (Фактическое предоставление супругом) | 1400,0 | Россия | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 79,5 | |||||||||
| Пономарёва Надежда Петровна | Директор МКОУ «Ёлкинская средняя школа» Председатель Думы Ёлкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 609810,01 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Наследство по закону/ завещание) (Общая долевая 1/195) | 1930,5 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 1998 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Пономаревым В.А.) | 98,0 | |||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Наследство по закону/ завещание) (Общая долевая 1/195) | 1930,5 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (Безвозмездное пользование с 1998 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Пономаревым В.А.) | ||||||||
| Супруг 
 | 361838,64 | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (Индивидуальная) | 1144,0 | Росиия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. ВАЗ-211540 11183 2. Volkswacen jetta CTH 003365 
 | ||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 97,9 | |||||||||
| Кулик Павел Георгиевич | Глава Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 1040319,31 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 1156,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Жилой дом (Индивидуальная) | 86,9 | |||||||||
| Супруга | 552682,80 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/211) | 39762000,0 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользовани) (фактическое предоставление супругом) | 86,9 | Россия | Не имеет | ||
| Квартира (Общая долевая 1/5) | 59,1 | |||||||||
| Гагарин Николай Николаевич | Депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 706313,42 | Земельный участок приусадебный (Общая долевая 3/4) | 1328,0 | Россия | Изолированная часть жилого дома (Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочное) (Фактическое предоставление Врабия Г.В.) | 43,9 | Россия | ВАЗ 2107 | |
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 3/4) | 35000,0 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая (3/4) | 43,9 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочное) (Фактическое предоставление Врабия Г.В.) | 1328, | |||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 30,3 | |||||||||
| Супруга | 367959,50 | Квартира (Индивидуальная) | 30,3 | Россия | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочное) (Фактическое предоставление Гагариным Н.Н.) | 1328,0 | ||||
| Изолированная часть жилого 3/4 (Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочное) (Фактическое предоставление Гагариным Н.Н.) | 43,9 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома 1/4 (Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочное) (Фактическое предоставление Врабия Г.В.) | 43,9 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования 1/4 (Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочное) (Фактическое предоставление Врабия Г.В.) | 1328,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Безвозмездное пользование с 2008 г. по бессрочное) (Свидельство о праве на наследство по закну от 19.08.2008) | 35000,0 | |||||||||
| Гасинец Василий Михайлович | Глава Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 609869,67 | Земельный участок. Приусадебный (Индивидуальная) | 2200,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: ФОРД Фокус Mazda-CX-5 | |
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 21,9 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 77,5 | |||||||||
| Супруга | 262725,34 | Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 21,9 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 1993 г.) | 77,5 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок. Приусадебный (Безвозмездное пользование с 1993 г.) | 2200,0 | |||||||||
| Епифанов Дмитрий Николаевич | Индивидуальный предприниматель, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 19233138,40 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Индивидуальная) | 1358,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. АУДИ А6 2. ТОЙОТА LITE ACE 3. ССАНГ ЙОНГ ИСТАНА Автомобили грузовые: МИЦУБИСИ CANTER Водный транспорт: Мотолодка КАСАТКА 520 | |
| Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Индивидуальная) | 107,0 | |||||||||
| Земельный участок для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (Индивидуальная | 121,2 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 214,0 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 48,7 | |||||||||
| Здание магазина (Индивидуальная) | 41,0 | |||||||||
| Здание магазина (Индивидуальная) | 52,9 | |||||||||
| Супруга | 485353,25 | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (Индивидуальная) | 1383,0 | Россия | Земельный участок. Под индивидуальное жилищное строительство (Безвозмездное пользование с 2020 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление супругом) | 1358,0 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/22) | 822000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/390) | 85338000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/390) | 85338000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/390) | 85338000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/22) | 1210000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/22) | 469000,0 | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 2020 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление супругом) | 214,0 | |||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/22) | 1499000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/22) | 312000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/22) | 506000,0 | |||||||||
| Земельный участок для сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/390) | 85338000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 62,8 | |||||||||
| Ковалева Елена Александровна | Глава Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы Волгоградской области | 632553,52 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/21) | 3402000,0 | Россия | Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (Безвозмездное пользование с 1994 г. по настоящее время) (Фактическое предоставление Ковалевым В.И.) | 2335,0 | Россия | Автомобили легковые: ТАЙОТА КАМРИ. 
 | |
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/24) | 3240000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 2/24) | 1944000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 2/24) | 144000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 360000,0 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/3) | 77,7 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 57,3 | |||||||||
| Супруг | 5656172,00 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 162000,0 | Россия | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2010 г. по 2020г.) | 1715700,0 | Россия | Автомобили легковые: 1) ВАЗ 212140. Автомобили грузовые: 1)ГАЗ САЗ 3507. 2)ЗИЛ ММ3554М Сельскохозяйственная техника: 1)Трактор ХТЗ-150К-09. 2) Трактор хта 250-11 3) Трактор ДТ-75 4)Трактор МТЗ 80л 5)Трактор Беларус МТЗ 82.1 6) Комбайн СК-5 «Нива» 7) Комбайн СК-5-5МЭ-1 «НИВА-ЭФФЕКТ» 8) Прицеп к легковому автомобилю 821303 | ||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 50000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 162000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 50000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 384000,0 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2014 г. по 2034 г.) | 652000,0 | |||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 100000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 228000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 3402000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 798 баллогектаров) | 100035000,0 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2011 г. по 2021 г.) | 450000,0 | |||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 798 баллогектаров) | 100035000,0 | |||||||||
| Земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (Индивидуальная) | 2335,0 | |||||||||
| Земельный участок для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений, промышленности (Индивидуальная) | 1547,0 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2019 г. по 2019 г.) | 225000,0 | |||||||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/3) | 77,7 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Индивидуальная) | 77,7 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2016 г. по 2065 г.) | 3402000,0 | |||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2013 г. по 2023 г.) | 4028000,0 | |||||||||
| Здание хранилища (Индивидуальная) | 1178,8 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2019 г. по 2019 г.) | 380000,0 | |||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Аренда с 2019 г. по 2019 г.) | 236000,0 | |||||||||
| Кашаева Елена Дмитриевна | Безработная, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 194732,40 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/2) | 186000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/2) | 50000,0 | |||||||||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/2) | 4048000,0 | |||||||||
| Земельный участок. Приусадебный (Индивидуальная) | 900,0 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Индивидуальная) | 67,8 | |||||||||
| Донсков Андрей Николаевич | Глава Сизовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 556471,88 | Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 478000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль: 
 | |
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 335700,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 36300,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 3648000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 2064000,0 | |||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (Индивидуальная) | 1121,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 78,7 | |||||||||
| Супруга | 475616,53 | Земельный участок (Общая долевая 2/15) | 2895000,0 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 2006 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление) | 78,7 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 3471,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 33,3 | Земельный участок для ведения ЛПХ (Безвозмездное пользование с 2006 г. по бессрочно) (Фактическое предоставлление) | 1121,0 | |||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 51,6 | |||||||||
| Тормосина Елена Ивановна | Учитель МКОУ «Чернышковская СШ № 1», Депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 628741,59 | Земельный участок с/х назначения (Общая долевая 1/363) | 7005,9 | Россия | Жилой дом (Безвозмездное пользование с 1987 г. по бессрочно) | 68,8 | Россия | Легковой автомобиль: КИА KIA QLE (SPORTAGE) 
 | |
| Земельный участок для ЛПХ (Безвозмездное пользование с 1987 г. по бессрочно) | 1000,0 | |||||||||
| Супруг | 312554,13 | Земельный участок с/х назначения (Общая долевая 1/363) | 7005,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль: ВАЗ 21074 | ||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (Индивидуальная) | 1000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 68,8 | |||||||||
| Пятница Виктор Михайлович | Водитель администрации Тормосиновского сельского поселения, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 276516,19 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1695,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: 
 | |
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/4) | 98,9 | |||||||||
| Супруга | 189517,62 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1695,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/4) | 98,9 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0,0 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1695,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/4) | 98,9 | |||||||||
| Радченко Инна Александровна | Глава Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы | 938980,20 | Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 804,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/3) | 534000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/2) | 78,9 | |||||||||
| Супруг | 537284,03 | Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 804,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: ШЕВРОЛЕ CHEVROLET NIVA | ||
| Земельный участок сельскохозяйственного использования (Общая долевая 1/3) | 534000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/2) | 78,9 | |||||||||
| Золотухин Анатолий Анатольевич | Директор ООО «Коммунальщик», депутат Чернышковской районной Думы | 718706,67 | Земельный участок сельскохозяйственного использования (Индивидуальная) | 186000,0 | Россия | Квартира (Безвозмездно пользование с 2014 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Золотухиной Т.В.) | 38,9 | Россия | Автомобиль легковой: ХУНДАЙ | |
| Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (Безвозмездно пользование с 2014 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Золотухиной Т.В.) | 23,0 | |||||||||
| Гараж (Безвозмездно пользование с 2014 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление Золотухиной Т.В.) | 23,0 | |||||||||
| Супруга | 534932,54 | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (Индивидуальная) | 23,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: ВАЗ 21074 | ||
| Квартира (Индивидуальная) | 38,9 | |||||||||
| Квартира (Общая долевая 1/2) | 43,7 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 40,0 | |||||||||
| Гараж (Индивидуальная) | 23,0 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира (Безвозмездное пользование с 2016 г. по бессрочно) (Фактическое предоставление матерью Золотухиной Т.В.) | 38,9 | Россия | Не имеет | ||
 
 

