Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района Волгоградской области , их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления Чернышковского муниципального района Волгоградской области , их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||||||||||||
| принадлежащих на праве собственности | находящихся в пользовании | |||||||||||||||
| Вид объекта недвижимого имущества | Площадь Кв.м. | Страна расположения | Вид объекта недвижимого имущества | Площадь | Страна расположения | |||||||||||
| Казусь Василий Васильевич | Председатель Чернышковской районной Думы, Глава Чернышковского муниципального района Волгоградской области | 565449,13 | Земельный участок под жилую застройку (индивидуальная ) | 828,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковые автомобили: LADA 219410 KALINA, 2014 г. | |||||||
| Изолированная часть дома (индивидуальная) | 72,5 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 160401,13 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Изолированная часть жилого дома (бессрочное безвозмездное пользование) | 72,5 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок под жилую застройку (бессрочное безвозмездное пользование) | 828,0 | Россия | ||||||||||||||
| Загудаева Марина Петровна | Председатель контрольно-счетной палаты Чернышковского муниципального района | 375016,05 | Земельный участок (индивидуальная) | 24 | Россия | Квартира | 60,7 | Россия | Не имеет | |||||||
| Гараж (индивидуальная) | 21,7 | Россия | ||||||||||||||
| Супруг | 3 171750,47 | Земельный участок (индивидуальная) | 1000 | Россия | Квартира | 60,7 | Россия | Автомобили легковые: 
 | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 60,7 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Рубилкин Сергей Васильевич | Аудитор контрольно-счетной палаты Чернышковского муниципального района Волгоградской области | 507153,28 | Квартира (индивидуальная) | 58,3 | Россия | Земельный участок (бессрочное безвозмездное пользование) | 964 | Россия | Автомобили легковые: ЛАДА 219010, Лада Гранта | |||||||
| Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 97,9 | Россия | ||||||||||||||
| супруга | 334029,76 | Земельный участок (индивидуальная) | 964 | Россия | Квартира (индивидуальная) | 58,3 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Индивидуальный жилой дом (индивидуальная) | 97,9 | Россия | ||||||||||||||
| Алифанов Денис Михайлович | ООО «Волжский Ударник» главный бухгалтер, депутат Чернышковский районной Думы | 413920,4 | Земельный участок: приусадебный (общая долевая 1/2) | 1274 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые:Chevrolet KL1J CRUZE | |||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/2) | 56,4 | Россия | Не имеет | |||||||||||||
| Супруга | 207840,86 | Земельный участок: приусадебный (общая долевая 1/2) | 1274 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/2) | 56,4 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 56,4 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок: приусадебный (бессрочное безвозмездное пользование) | 1274 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 56,4 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок: приусадебный (бессрочное безвозмездное пользование) | 1274 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 56,4 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок: приусадебный (бессрочное безвозмездное пользование) | 1274 | Россия | ||||||||||||||
| Беляевсков Алексей Иванович | Глава Ёлкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 1066115,06 | Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная ) | 1400 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: KIA RIO, 2017 | |||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 195000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 2700 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/4) | 79,5 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 33,9 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 394431,84 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 195000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/4) | 79,5 | Россия | ||||||||||||||
| Жукович Александр Александрович | ИП Глава КФХ «Жукович А.А.», депутат Чернышковский районной Думы, депутат Совета депутатов Алешкинского сельского поселения | 1250000,81 | Земельный участок (индивидуальная) | 2067 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1) LADA 210540, 2) KIA CERATO Сельхозтехника: 1)Беларус 1221.2-2011г. 2) Беларус 1221.2-2017г. 3)зерноуборочный комбайн ДОН 1500Б-2006г. 4) прицеп 2ПТС4-1990г. Иные транспортные средства: автоприцеп | |||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 2787000 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 70,4 | Россия | ||||||||||||||
| Квартира двухкомнатная (индивидуальная) | 54,70 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 217437,48 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 188000 | Россия | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 70,4 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 376000 | Россия | Земельный участок | 2067 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 932000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 188000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 188000 | Россия | ||||||||||||||
| Квартира однокомнатная (индивидуальная) | 47,6 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 5796 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 70,4 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2067 | Россия | ||||||||||||||
| Беляевсков Александр Мефодеевич | Глава Алёшкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 799281,77 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 940000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Атомобили легковые: 1) Форд Фьюжн, 2012 года, 2) ВАЗ-111130, 2004 года, 3) УАЗ-315196, 2010 г. 4)Сельскохозяйственная техника: трактор Т-25, 2001 года | |||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 2390 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 84,2 | Россия | ||||||||||||||
| Квартира трехкомнатная (индивидульная) | 76 | Россия | ||||||||||||||
| Хозяйственная кладовая № 21 (индивидуальная) | 7 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 307505,37 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 1504000 | Россия | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 84,2 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Квартира однокомнатная (индивидуальная) | 37 | Россия | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 2390 | Россия | |||||||||||
| Водолазов Александр Тимофеевич | Глава Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 535632,24 | Земельный участок: приусадебный (индивидуальная) | 1815 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1) Nissan Almera classic,2008 года | |||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 65,3 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 274896,75 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 65,3 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок:приусадебный (бессрочное безвозмездное пользование) | 1815 | Россия | ||||||||||||||
| Ковалева Елена Александровна | Глава Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 1293889,05 | Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/21) | 340200000 | Россия | Земельный участок для ведения ЛПХ (безвозмездное пользование) | 1484 | Россия | Автомобили легковые: 1) ВАЗ-21053, 2005 года 2) PEUGEOT 308,2011 года | |||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 360000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 2/24) | 3240000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (общая долевая 2/24) | 1944000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 2/24) | 144000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 186000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 50000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок для коммерческой деятельности (индивидуальная) | 156000 | Россия | ||||||||||||||
| Изолированная часть дома (общая долевая 1/3) | 77,7 | Россия | ||||||||||||||
| Квартира двухкомнатная (индивидуальная) | 57,3 | Россия | ||||||||||||||
| Квартира (индивидуальная) | 62,6 | Россия | ||||||||||||||
| Здание (индивидуальная) | 65,3 | Россия | ||||||||||||||
| Супруг | 3136272 | Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 1484 | Россия | Земельный участок с/х назначения | 1715700 | Россия | Автомобили легковые: 1) LADA 212140, 2012 года 2) ГАЗ САЗ 3507, 1993 года Сельскохозяйственная техника: 1)Трактор ХТЗ-150К-09-2005г, 2) Трактор ДТ-75-1992г, 3)Трактор МТЗ 80л-1993г, 4)Трактор Беларус МТЗ 82.1-2012 г, 5) Комбайн СК-5 «Нива» -1990г. 6) Трактор ХТА-250-11-2016г. 7) Комбайн СК-2МЭ-1»Нива-Эффект»-2017г. | ||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 2800 | Россия | Земельный участок с/х назначения | 652000 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок для размещения зернохранилища (индивидуальная) | 1547 | Россия | Земельный участок с/х назначения | 675000 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (индивидуальная) | 162000 | Россия | Земельный участок с/х назначения | 225000 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (индивидуальная) | 50000 | Россия | Земельный участок с/х назначения | 3402000 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (индивидуальная) | 384000 | Россия | Земельный участок с/х назначения | 4028000 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (индивидуальная) | 100000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (индивидуальная) | 162000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (индивидуальная) | 50000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (общедолевая, 1/7 доли) | 3402000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (индивидуальная) | 228000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (общедолевая) | 100035000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок сельхозназначения (общедолевая) | 100035000 | Россия | ||||||||||||||
| Изолированная часть дома (общая долевая 1/3) | 77,7 | Россия | ||||||||||||||
| Изолированная часть дома (общая долевая 1/3) | 77,7 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 36 | Россия | ||||||||||||||
| Здание зернохранилища (индивидуальная) | 1178,8 | Россия | ||||||||||||||
| Земцова Любовь Анатольевна | Специалист по культурно-досуговой и социальной работе администрации Захаровского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 172369,85 | Земельный участок (общая долевая 1/60) | 7200000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/60) | 1500000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/60) | 780000 | Россия | ||||||||||||||
| Супруг | 180149,74 | Земельный участок для ведения ЛПХ (общая долевая) | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: LADA 211440, 2011 года | |||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (собственность) | 1000 | Россия | ||||||||||||||
| Король Юрий Васильевич | Глава Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 523241,91 | Земельный участок (общая долевая 1/2) | 798 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые:LADA 217030 | |||||||
| Индивидуальный жилой дом (общая долевая 1/2) | 34,3 | Россия | ||||||||||||||
| супруга | 67532,25 | Земельный участок (общая долевая 1/2) | 798 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 162 000 | Россия | ||||||||||||||
| Индивидуальный жилой дом (общая долевая 1/2) | 34,3 | Россия | ||||||||||||||
| Индивидуальный жилой дом (общая долевая 1/2) | 53,7 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершенно летний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Земельный участок (бессрочное безвозмездное пользование) | 798 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Индивидуальный жилой дом (бессрочное безмездное пользование) | 34,3 | Россия | ||||||||||||||
| Захарченко Светлана Васильевна | Глава Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 518551,94 | Земельный участок (общая долевая 1/6) | 1278600 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые:DAE WOO MATIZ,2008 года | |||||||
| Земельный участок (общая долевая 2/11) | 2442000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (индивидуальный) | 25 | Россия | ||||||||||||||
| Квартира двухкомнатная (индивидуальная) | 44,5 | Россия | ||||||||||||||
| Гараж (индивидуальная) | 23,4 | Россия | ||||||||||||||
| Гасинец Василий Михайлович | Глава Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 539949,66 | Земельный участок для с/х назначения (общая долевая) | 21,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: Форд Фокус, 2010 года | |||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ | 2200 | Россия | ||||||||||||||
| Индивидуальный жилой дом (индивидуальная) | 77,5 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 140139,02 | Земельный участок для с/х назначения (общая долевая) | 21,9 | Россия | Индивидуальный жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 77,5 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок (бессрочное безвозмездное пользование) | 2200 | Россия | ||||||||||||||
| Сереженко Елена Павловна | Старший методист МКУК «Межпоселенческйи центр культуры, казачества и архивного дела», депутат Чернышковской районной Думы | 325386,23 | Земельный участок (общая долевая 1/3) | 1454,08 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||||
| Земельный участок(индивидуальная) | 1967 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/3) | 69,7 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 32 | Россия | ||||||||||||||
| супруг | 33369,08 | Земельный участок (общая долевая 1/3) | 1454,08 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: LADA 210740, 2010 года | ||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/3) | 69,7 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Земельный участок (общая долевая 1/3) | 1454,08 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||||||||
| Жилой дом (общая долевая 1/3) | 69,7 | Россия | ||||||||||||||
| Донскова Елена Владимировна | Депутат Совета депутатов Сизовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, Депутат Чернышковский районной Думы, специалист 2 категории (главный бухгалтер) администрации Захаровского сельского поселения | 270528,71 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 60 | Россия | Не имеет | |||||||
| Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | ||||||||||||||
| супруг | 261082,41 | Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 1500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые:LIFAN 214813, 2012 года Сельскохозяйственная техника: МТЗ-822, 1983 года | ||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 60 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 60 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 60 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 60 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1500 | Россия | ||||||||||||||
| Болдырев Вячеслав Андреевич | Глава Захаровского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 598352,48 | Земельный участок (общая долевая) | 220000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1)ЛАДА 219110 2014г. 2) Сельскохозяйственная техника: Т 25 А 1973г. | |||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 1009 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 69,1 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 107393,87 | Земельный участок (общая долевая) | 220000 | Россия | Жилой дом (безвозмездное пользование) | 69,1 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Квартира однокомнатная (индивидуальная) | 30,9 | Россия | Земельный участок (безвозмездное пользование) | 1009 | Россия | |||||||||||
| Лескин Сергей Александрович | Глава Тормосиновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 582084,95 | Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 170000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1) VORTEX TINGO Мототранспортные средства: 1) автоприцеп ЛАВВ 1011, 2003г., 2) мотолодка «Воронеж», 12511-13-20, 1979 г. | |||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 120000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 80000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 10000 | Россия | ||||||||||||||
| Земля населенных пунктов для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 2811 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 127,9 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 193872,75 | Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 170000 | Россия | Индивидуальный жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 127,9 | Россия | Автомобили легковые: 1) OPEL CORSA, 2009г., . | ||||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 120000 | Россия | Земельный участок (бессрочное безвозмездное пользование) | 2811 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 80000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/146) | 10000 | Россия | ||||||||||||||
| Кулик Павел Георгиевич | Глава Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 577921,00 | Земельный участок с/х назначения (общая долевая 3/211) | 39760000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1) Nissan Almera classic,2010г. | |||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 1436 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 1156 | Россия | ||||||||||||||
| Индивидуальный жилой дом (индивидуальная) | 86,9 | Россия | ||||||||||||||
| Изолированная часть дома (индивидуальная) | 53,9 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 467593,4 | Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/211) | 39760000 | Россия | Индивидуальный жилой дом (безвозмездное пользование) | 86,9 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Квартира трехкомнатная (общая долевая 1/5) | 59,1 | Россия | Земельный участок для ведения ЛПХ (безвозмездное пользование) | 1156 | Россия | |||||||||||
| Сергеева Татьяна Ивановна | Глава Сизовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы | 533150,72 | Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 1100 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||||
| Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/363) | 70059000 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 80,6 | Россия | ||||||||||||||
| Супруг | 233673,36 | Земельный участок с/х назначения (общая долевая 1/363) | 70059000 | Россия | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 80,6 | Россия | Автомобили легковые: ВАЗ-21110, 2001г. | ||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (бессрочное безвозмездное пользование) | 1100 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 6000 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 80,6 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (бессрочное безвозмездное пользование) | 1100 | Россия | ||||||||||||||
| Епифанов Дмитрий Николаевич | Индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Нижнегнутовского сельского поселения, депутат Чернышковский районной Думы | 1381768,00 | Земельный участок (индивидуальная) | 107 | Россия | Земельный участок (аренда до 24.06.2016) | 137 | Россия | Автомобили легковые: 1)AUDI A6 С500СА34, 2005г., 2)ТОЙОТА О158ЗЗ34 1998 г. Автомобили грузовые: 1) МИТЦУБИСИ КАНТЕР 2003г, 2) ССАНГ ЙОНГ ИСТАНА 2003г. Водный транспорт: 1)мотолодка Р-37-39ВП, Иные траспортные средства: 1) CFMOTO CF 500 2012г. | |||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 121,15 | Россия | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 62,8 | Россия | |||||||||||
| Квартира (индивидуальная) | 47,80 | Россия | ||||||||||||||
| Квартира (индивидуальная) | 48,70 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||||||||
| Иное недвижимое имущество (индивидуальная) | 52,90 | Россия | ||||||||||||||
| Иное недвижимое имущество (индивидуальная) | 41 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 17307012 | Земельный участок (общая долевая 1/22) | 506000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/22) | 312000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/22) | 469000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/22) | 822000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/22) | 1210000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/22) | 1499000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/390) | 85338000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 1383 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 62,8 | Россия | ||||||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом (бессрочное безвозмездное пользование) | 62,8 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (бессрочное безвозмездное пользование) | 1383 | Россия | ||||||||||||||
| Юлова Людмила Владимировна | депутат Совета депутатов Большетерновского сельского поселения, депутат Чернышковский районной Думы | 149633,51 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 202000 | Россия | Земельный участок (бессрочное безвозмездное пользование) | 828 | Россия | Не имеет | |||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 208000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 208000 | Россия | ||||||||||||||
| Изолированная часть жилого дома (общая долевая 1/4) | 82,4 | Россия | ||||||||||||||
| Супруг | 1182384,00 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 208000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1) LADA219000, LADA GRANTA, 2012года, Автомобили грузовые: 1) ГАЗ2752 Грузовой фургон 2002г., 2) ГАЗ САЗ3507 САМОСВАЛ 1987г. Сельскохозяйственная техника: 1) СК-5 «Нива» 1982г., 2) ДТ 75 1985г., 3) МТЗ 52,1977г. | ||||||||
| Земельный участок с/х назначения(индивидуальная) | 202000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 208000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 208000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 828 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок (индивидуальная) | 639 | Россия | ||||||||||||||
| Изолированная часть жилого дома (общая долевая 1/4) | 82,4 | Россия | ||||||||||||||
| Иное недвижимое имущество: здание машинно-тракторной мастерской (индивидуальная) | 487 | Россия | ||||||||||||||
| Полтавский Юрий Владимирович | Глава Большетерновского сельского поселения, депутат Чернышковской районной Думы | 136336,85 | Земельный участок для ЛПХ (индивидуальная) | 841 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Мототранпортные средства6 ИЖ Юпитер, 1985г. | |||||||
| Жилой дом (общедолевая, ¼ доли) | 73,9 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 174684,04 | Жилой дом (общедолевая, ¼ доли) | 73,9 | Россия | Земельный участок | 841 | Россия | |||||||||
| Казанков Дмитрий Васильевич | ИП Глава К(Ф)Х Казанков Дмитрий Васильевич, депутат Чернышковский районной Думы | 481733,29 | Земельный участок с/х назначения (общая долевая, 1/193 доли) | 395000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1.TOYOTA RAV 4, 2012 года 2. Лада Гранта, 2015 года 3. Нива, 2016 года | |||||||
| Земельный участок для ЛПХ (индивидуальная) | 5000 | Россия | Автомобили грузовые: 1.ГАЗ 353Б самосвал, 1986 года 2.ГАЗ 35201 цистерна, 1987 года | |||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 71,6 | Россия | Сельхоз.техника: 1.МТЗ-80, 1990 2.МТЗ-80, 1986 3.Беларус 82.1-57, 2002 4.К-700А, 1989 5.ДОН-1500Б, 2006 6.ДОН-1500А, 1991 | |||||||||||||
| Здание зернохранилища | 1162,3 | Россия | ||||||||||||||
| Крытый ток | 4138,8 | Россия | ||||||||||||||
| Здание сборно-металлического склада | 360 | Россия | ||||||||||||||
| Здание зернохранилища | 1234,5 | Россия | ||||||||||||||
| Супруга | 101482,84 | Земля с/х назначения (общая долевая, 1-193 доли) | 395000 | Россия | Жилой дом | 71,6 | Россия | Не имеет | ||||||||
| Земельный участок для ЛПХ (индивидуальная) | 5000 | Россия | ||||||||||||||
| Кашаева Елена Дмитриевна | Депутат Чернышковской районной Думы, депутат Совета депутатов Пристеновского сельского поселения, учетчик ИП КФХ «Ковалев В.И.», | 135213,15 | Земельный участок для с/х назначения (общая долевая 1/2) | 186000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||||
| Земельный участок для с/х назначения (общая долевая 1/2) | 50000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок для с/х назначения (общая долевая 1/19) | 4028000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 900 | Россия | ||||||||||||||
| Индивидуальный жилой дом (индувидуальная) | 67,8 | Россия | ||||||||||||||
| Аржановская Татьяна Николаевна | Пенсионер, депутат Чернышковской районной Думы | 240000 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 201000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1) Лада 111930-Калина | |||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 141000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 47000 | Россия | ||||||||||||||
| Земельный участок для ЛПХ (индивидуальная) | 984 | Россия | ||||||||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 93,3 | |||||||||||||||
| Супруг | 3710000 | Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 150000 | Россия | Жилой дом(безвозмездное пользование) | 93,3 | Россия | Автомобили грузовые: КАМАЗ, Сельскохозяйственная техника: Трактор — 6 шт., комбайн — 4 шт. | ||||||||
| Земельный участок с/х назначения (индивидуальная) | 50000 | Россия | Земельный участок для ЛПХ | 984 | Россия | |||||||||||
 
 

