Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чернышковского муниципального района, их супругов и несовершеннолетних детей за период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г.
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)* | |||||
| принадлежащих на праве собственности | находящихся в пользовании | |||||||||
| Вид объекта недвижимого имущества | Площадь | Страна расположения | Вид объекта недвижимого имущества | Площадь | Страна расположения | |||||
| Крылов Владимир Анатольевич | Глава Чернышковского муниципального района Волгоградской области | 1044290,11 | Земельный участок под ИЖС (индивидуальная) | 1486 кв.м. | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль KIA TF (OPTIMA) | |
| Земельный участок (индивидуальная) | 4411,0 | Россия | ||||||||
| Жилой дом (индивидуальная) | 190,3 | Россия | ||||||||
| Административно-бытовой комплекс (индивидуальная) | 459,2 | Россия | ||||||||
| Квартира (общая совместная) | 49,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||||
| супруга | 2252803,60 | Квартира (общая совместная) | 49,5 | Россия | Земельный | 1486 | Россия | Не имеет | ||
| Жилой дом | 190,3 | Россия | ||||||||
| Загудаева Марина Петровна | Председатель Контрольно-счетной палаты Чернышковского муниципального района | 484226,88 | Квартира (Общая долевая 1/3) | 60,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Земельный участок (индивидуальная) | 24,0 | |||||||||
| Гараж (индивидуальная) | 21,7 | |||||||||
| Супруг | 489209,08 | Земельный участок (индивидуальная) | 60,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. АУДИ А4; 2. ВАЗ 21124 | ||
| Квартира (Общая долевая 1/3) | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира (Общая долевая 1/3) | 60,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||
| Рубилкин Сергей Васильевич | Аудитор Контрольно-счетной палаты Чернышковского муниципального района | 395000,71 | Квартира (индивидуальная) | 58,3 | Россия | Земельный участок | 964,0 | Россия | Автомобиль легковой: ВАЗ ЛАДА 219010 | |
| Жилой дом | 97,9 | Россия | ||||||||
| Супруга | 127803,17 | Земельный участок (индивидуальная) | 964,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (индивидуальная) | 97,9 | Россия | ||||||||
| Казусь Василий Васильевич | Председатель Чернышковской районной Думы Волгоградской области, Депутат Совета депутатов Большетерновского с/п, | 774388,52 | Земельный участок (индивидуальная) | 828,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: LADA KALINA 21940 | |
| Изолированная часть жилого дома (индивидуальная) | 72,5 | Россия | ||||||||
| Супруга | 146998,79 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Земельный участок | 828,0 | Россия | Не имеет | ||
| Изолированная часть жилого дома | 72,5 | Россия | ||||||||
| Беляевсков Александр Мефодеевич | Глава Алёшкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 916593,96 | Земельный участок (Индивидуальная) | 940000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. Mitsubishi ASX 2. ВАЗ-111130 ВАЗ 3. УАЗ- 315196 УАЗ Автоприцеп Прицеп к легковому автомобилю Сельскохозяйственная техника: Трактор Т-25 Т-25 | |
| Земельный участок (Индивидуальная) | 2390,0 | |||||||||
| Супруга | 264985,61 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1504000,0 | Россия | Жилой дом | 84,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | |
| Квартира (Индивидуальная) | 37,0 | Земельный участок | 2390,0 | |||||||
| Гаврилов Владимир Петрович | Депутат Совета депутатов Алёшкинского с/п, Депутат Чернышковской районной Думы | 19150,00 | Земельный участок (Общая долевая 1/342) | 188000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 
 Сельскохозяйственная техника: Трактор ЛТЗ 55А | |
| Земельный участок (Индивидуальная) | 4283,0 | |||||||||
| Супруга | 409781,06 | Земельный участок (Общая долевая 1/342) | 188000,0 | Россия | Жилой дом | 48,7 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок. | 4283,0 | |||||||||
| Водолазов Александр Тимофеевич | Глава Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 613811,68 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1815,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: Ниссан «Almera classik 16 PE | |
| Жилой дом (Индивидуальная) | 65,3 | |||||||||
| Супруга | 280107,95 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Земельный участок | 1815,0 | Россия | Не имеет | ||
| Жилой дом | 65,3 | |||||||||
| Максаев Владимир Юрьевич | Депутат Совета депутатов Басакинского с/п, депутат Чернышковской районной Думы | 2826184,04 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1389,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 
 | |
| Жилой дом (Индивидуальная) | 117,0 | |||||||||
| Супруга | 291204,54 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Полтавский Юрий Владимирович | Глава Большетерновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 470191,58 | Земельный участок (Индивидуальная) | 841,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Мотоцикл ИЖ Юпитер | |
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 73,9 | |||||||||
| Супруга | 198154,58 | Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 73,9 | Россия | Земельный участок. | 841,0 | Россия | |||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 903700,0 | |||||||||
| Худяков Анатолий Юрьевич | Глава Верхнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 687697,80 | Земельный участок (Общая долевая 1/3) | 797,5 | Россия | Жилой дом | 51,4 | Россия | Автомобили легковые:ШКОДА SKODA OCTAVIA | |
| Жилой дом (Общая долевая 1/3) | 74,6 | Земельный участок | 1384,3 | |||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 53,8 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | 16800,00 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 51,4 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок | 1384,3 | |||||||||
| Луковский Владимир Сергеевич | Депутат Совета депутатов Верхнегнутовского с/п,, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 1507153,60 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: RENAULT DUSTER Сельскохозяйственная техника: 
 | |
| Земельный участок (Общая долевая 1/3) | 555000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Супруга | 419853,61 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | 0,00 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребёнок | 0,00 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1550,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 80,0 | |||||||||
| Болдырев Вячеслав Андреевич | Глава Захаровского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 550505,06 | Земельный участок (Индивидуальная) | 222000,0 | Россия | Земельный участок | 1009 | Россия | Легковой автомобиль: Лада Гранта- 219110 Сельскохозяйственная техника: Трактор Т-25 А | |
| Земельный участок | 1009,0 | Жилой дом | 61,1 | |||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 69,1 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | ||||||||||
| Супруга | 115733,12 | Земельный участок (Общая долевая 1/96) | 222000,0 | Россия | Квартира | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Квартира (Индивидуальная) | 30,9 | |||||||||
| Земцова Любовь Анатольевна | Депутат Совета депутатов Захаровского с/п, Депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 240024,03 | Земельный участок (общая долевая 1/60) | 7200000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Земельный участок (общая долевая 1/60) | 15000000,0 | |||||||||
| Земельный участок (общая долевая 1/60) | 780000,0 | |||||||||
| Супруг | 184475,00 | Земельный участок (общая долевая 1/3) | 222 000,0 | Россия | Земельный участок | 1000,0 | Россия | Легковой автомобиль: Лада-211440 | ||
| Земельный участок (индивидуальнвя) | 1000,0 | |||||||||
| Беляевсков Алексей Иванович | Глава Ёлкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 907832,97 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1400,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: КИА РИО | |
| Земельный участок (Индивидуальная) | 2700,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 195000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 79,5 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 33,9 | |||||||||
| Супруга | 424532,98 | Земельный участок (Индивидуальная) | 195000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Жилой дом (Общая долевая 1/4) | 79,5 | |||||||||
| Пономарёва Надежда Петровна | Депутат Думы Ёлкинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 495506,72 | Земельный участок (Общая долевая 1/195) | 1930,5 | Россия | Жилой дом | 98,0 | |||
| Земельный участок (Общая долевая 1/195) | 1930,5 | Земельный участок | ||||||||
| Супруг | 325091,74 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1144,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. ВАЗ-211540 11183 2. Volkswacen jetta CTH 003365 Иные транспортные средства: Прицеп к легковым автомобилям ПФ01 | ||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 97,9 | |||||||||
| Кулик Павел Георгиевич | Глава Красноярского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 582164,43 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1436,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: Ниссан ALMERA CLASSIK | |
| Земельный участок (Индивидуальная) | 1156,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 39762000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 86,9 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Индивидуальная) | 53,9 | |||||||||
| Супруга | 483272,93 | Земельный участок (Общая долевая 1/211) | 39762000,0 | Россия | Жилой дом | 86,9 | Россия | Не имеет | ||
| Квартира (Общая долевая 1/5) | 59,1 | |||||||||
| Гагарин Николай Николаевич | Депутат Совета депутатов Красноярского с/п, Чернышковской районной Думы Волгоградской области , депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 696289,29 | Земельный участок (общая долевая ¾) | 1328 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой ВАЗ 2107 | |
| Земельный участок (общая долевая ¾) | 35000 | Россия | ||||||||
| Изолированная часть жилого дома (общая долевая ¾) | 43,9 | Россия | ||||||||
| Супруга | 376432,38 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Земельный участок | 1328 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок | 35000 | Россия | ||||||||
| Изолированная часть жилого дома | 43,9 | Россия | ||||||||
| Гасинец Василий Михайлович | Глава Нижнегнутовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 574259,83 | Земельный участок. (Индивидуальная) | 2200,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: ФОРД Фокус | |
| Земельный участок (Индивидуальная) | 21,9 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 77,5 | |||||||||
| Супруга | 163590,84 | Земельный участок (Индивидуальная) | 21,9 | Россия | Жилой дом | 77,5 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок. | 2200,0 | |||||||||
| Епифанов Дмитрий Николаевич | Депутат Совета депутатов Нижнегнутовского с/п, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 1858786,23 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1358,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобили легковые: 1. АУДИ А6 2. ТОЙОТА LITE ACE 3. ССАНГ ЙОНГ ИСТАНА Автомобили грузовые: МИЦУБИСИ CANTER Водный транспорт: Мотолодка КАСАТКА 520 | |
| Земельный участок (Индивидуальная) | 107,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная | 121,2 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 25,6 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 47,8 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 48,7 | |||||||||
| Здание магазина (Индивидуальная) | 41,0 | |||||||||
| Здание магазина (Индивидуальная) | 52,9 | |||||||||
| Супруга | 42853,95 | Земельный участок (Индивидуальная) | 1383,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Земельный участок (Общая долевая) | 21900,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 62,8 | |||||||||
| Ковалева Елена Александровна | Глава Пристеновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы Волгоградской области | 569382,64 | Земельный участок (Общая долевая 1/21) | 3402000,0 | Россия | Земельный участок | 1484 | Россия | Автомобили легковые: ТАЙОТА КАМРИ. | |
| Земельный участок (Общая долевая 1/24) | 3240000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 2/24) | 1944000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 2/24) | 144000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 360000,0 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/3) | 77,7 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 57,3 | |||||||||
| Супруг | 4206295,00 | Земельный участок (Индивидуальная) | 162000,0 | Россия | Земельный участок | 1715700,0 | Россия | Автомобили легковые: 1) ВАЗ 212140. 2) ГАЗ САЗ 3507. Сельскохозяйственная техника: 1)Трактор ХТЗ-150К-09. 2) Трактор хта 250-11 3) Трактор ДТ-75 4)Трактор МТЗ 80л 5)Трактор Беларус МТЗ 82.1 6) Комбайн СК-5 «Нива» 7) Комбайн СК-5-5МЭ-1 «НИВА-ЭФФЕКТ» 8) Прицеп к легковому автомобилю 821303 | ||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 50000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 162000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 50000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 384000,0 | Земельный участок | 652000,0 | |||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 100000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 228000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 3402000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 798 баллогектаров) | 100035000,0 | Земельный участок | 450000,0 | |||||||
| Земельный участок (Общая долевая 798 баллогектаров) | 100035000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 2335,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 1547,0 | Земельный участок | 225000,0 | |||||||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/3) | 77,7 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Индивидуальная) | 77,7 | Земельный участок | 3402000,0 | |||||||
| Земельный участок | 4028000,0 | |||||||||
| Здание хранилища (Индивидуальная) | 1178,8 | Земельный участок | 380000,0 | |||||||
| Земельный участок | 236000,0 | |||||||||
| Кашаева Елена Дмитриевна | Депутат Совета депутатов Пристеновского с/п, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 157492,94 | Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 186000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 50000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 4048000,0 | |||||||||
| Земельный участок. (Индивидуальная) | 900,0 | |||||||||
| Изолированная часть жилого дома (Индивидуальная) | 67,8 | |||||||||
| Донсков Андрей Николаевич | Глава Сизовского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 270440,42 | Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 478000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль: 
 | |
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 335700,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 36300,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 3648000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/34) | 2064000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 1121,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 78,7 | |||||||||
| Супруга | 863883,22 | Земельный участок (Общая долевая 2/15) | 2895000,0 | Россия | Жилой дом | 78,7 | Россия | Не имеет | ||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 3471,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 33,3 | Земельный участок | 1121,0 | |||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 51,6 | |||||||||
| Тормосина Елена Ивановна | Депутат Совета депутатов Сизовского с/п,, Депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 602791,96 | Земельный участок с (Общая долевая 1/363) | 7005,9 | Россия | Жилой дом | 68,8 | Россия | Легковой автомобиль: КИА СИД | |
| Земельный участок | 1000,0 | |||||||||
| Супруг | 239839,12 | Земельный участок (Общая долевая 1/363) | 7005,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль: ВАЗ 21074 | ||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 1000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 68,8 | |||||||||
| Лескин Сергей Александрович | Глава Тормосиновского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковский районной Думы Волгоградской области | 600583,42 | Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 170000,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: VORTEX TINGO Водный транспорт: Мотолодка «Воронеж», 12511-13-20 Иные транспортные средства: Автоприцеп ЛАВВ 1011 | |
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 120000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 80000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 10000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 2811,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 2/27) | 5170500,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 17520000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 11989100,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 24510900,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 1898000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Индивидуальная) | 3100,0 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 127,9 | |||||||||
| Жилой дом (Индивидуальная) | 50,6 | |||||||||
| Супруга | 219192,94 | Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 170000,0 | Россия | Жилой дом | 127,9 | Россия | Автомобиль легковой: OPEL CORSA | ||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 120000,0 | |||||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 80000,0 | Земельный участок | 2811,0 | |||||||
| Земельный участок (Общая долевая 1/146) | 10000,0 | |||||||||
| Пятница Виктор Михайлович | Депутат Совета депутатов Тормосиновского с/п, депутат Чернышковской районной Думы Волгоградской области | 290640,77 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1695,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: 
 | |
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/4) | 98,9 | |||||||||
| Супруга | 94685,00 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1695,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/4) | 98,9 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0,0 | Земельный участок (Общая долевая 1/4) | 1695,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | ||
| Изолированная часть жилого дома (Общая долевая 1/4) | 98,9 | |||||||||
| Радченко Инна Александровна | Глава Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, депутат Чернышковской районной Думы | 590109,88 | Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 804,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |
| Земельный участок (Общая долевая 1/3) | 534000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/2) | 78,9 | |||||||||
| Супруг | 432339,89 | Земельный участок (Общая долевая 1/2) | 804,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: ШЕВРОЛЕ CHEVROLET NIVA | ||
| Земельный участок (Общая долевая 1/3) | 534000,0 | |||||||||
| Жилой дом (Общая долевая 1/2) | 78,9 | |||||||||
| Золотухин Анатолий Анатольевич | Депутат Совета депутатов Чернышковского городского поселения, депутат Чернышковской районной Думы | 673326,92 | Земельный участок (Индивидуальная) | 186000,0 | Россия | Квартира | 38,9 | Россия | Автомобиль легковой: ХУНДАЙ | |
| Земельный участок | 23,0 | |||||||||
| Гараж | 23,0 | |||||||||
| Супруга | 514828,19 | Земельный участок (Индивидуальная) | 23,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой: ВАЗ 21074 | ||
| Квартира (Индивидуальная) | 38,9 | |||||||||
| Квартира (Общая долевая 1/2) | 43,7 | |||||||||
| Квартира (Индивидуальная) | 40,0 | |||||||||
| Гараж (Индивидуальная) | 23,0 | |||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 38,9 | Россия | Не имеет | ||
 
 

