Администрация Чернышковского
муниципального района
Волгоградской области
официальный сайт муниципального образования
Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период
                       
Чернышковский муниципальный район Волгоградской области
                       
  Показатели Единица измерения отчет * отчет * оценка показателя прогноз
2023 2024 2025 2026 2027 2028
консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
  Население                    
1.1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) чел. - - - - - - - - -
1.2 Численность населения (на 1 января года) чел. - - - - - - - - -
1.3 Численность населения трудоспособного возраста
(на 1 января года)
чел. - - - - - - - - -
1.4 Численность населения старше трудоспособного возраста
(на 1 января года)
чел. - - - - - - - - -
1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет - - - - - - - - -
1.6 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения - - - - - - - - -
1.7 Миграционный прирост (убыль) чел. - - - - - - - - -
  Валовой внутренний продукт                    
2.1 Валовой внутренний продукт млн руб. 8 830,40 8 365,20 8 607,90 9 125,50 9 585,10 9 636,30 10 289,10 10 193,30 11 027,90
2.2 Индекс физического объема валового внутреннего продукта в % к предыдущему году 104,90 89,80 99,50 103,00 107,80 101,90 103,30 102,10 103,20
2.3 Индекс-дефлятор объема валового внутреннего продукта в % к предыдущему году 106,10 105,50 103,40 102,90 103,30 103,60 103,90 103,60 103,90
  Промышленное производство                    
3.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами млн руб. 77,40 65,60 68,80 71,60 72,30 74,40 75,90 77,20 79,50
3.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
115,60 76,40 98,40 98,80 99,80 99,20 100,20 99,60 100,50
  Сельское хозяйство                    
4.1 Продукция сельского хозяйства млн руб. 6 263,80 5387,10 5349,30 5674,20 6046,60 5966,80 6507,20 6296,80 6977,70
4.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
121,00 74,30 93,40 101,70 108,10 101,60 103,70 102,90 103,40
4.3 Продукция растениеводства млн руб. 4 864,90 3902,50 3674,70 3906,70 4261,10 4115,20 4643,70 4378,50 5019,70
4.4 Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
128,00 67,10 88,80 101,70 110,90 101,60 105,00 102,90 104,30
4.5 Продукция животноводства млн руб. 1 398,90 1484,60 1674,60 1767,50 1785,50 1851,60 1863,50 1918,30 1958,10
4.6 Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
99,70 103,30 105,40 101,00 101,80 100,00 100,50 100,10 101,10
  Строительство                    
5.1 Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет; млн руб. 51,00 47,10 49,60 51,90 52,40 54,70 55,50 57,50 58,80
5.2 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
103,70 85,70 100,00 100,00 101,00 100,80 101,40 101,00 101,60
5.3 Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % г/г 106,40 107,80 105,30 104,60 104,60 104,60 104,50 104,10 104,30
5.4 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей площади 1,54 1,31 1,20 1,30 1,30 1,30 1,30 1,31 1,31
  Торговля и услуги населению                    
6.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года % к декабрю
предыдущего года
107,07 108,72 107,60 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00
6.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год % г/г 105,42 107,91 109,30 105,70 105,40 104,00 104,00 104,00 104,00
6.3 Оборот розничной торговли млн рублей 1 635,50 1930,70 2151,30 2331,30 2396,70 2511,80 2594,70 2695,80 2803,70
6.4 Индекс физического объема оборота розничной торговли % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
114,50 110,20 104,10 104,00 107,00 103,50 104,40 103,20 104,20
6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 104,41 107,09 107,00 104,20 104,10 104,10 103,70 104,00 103,70
6.6 Объем платных услуг населению млн рублей 185,50 208,60 239,60 258,10 261,90 275,90 281,30 292,50 300,80
6.7 Индекс физического объема платных услуг населению % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
106,70 103,10 107,30 103,00 104,60 102,60 103,10 101,90 102,80
6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг населению % г/г 108,70 109,03 107,00 104,60 104,50 104,30 104,20 104,00 104,00
  Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия                    
7.1 Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) единиц 21,00 21,00 21,00 20,00 22,00 20,00 22,00 20,00 23,00
7.2 Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) чел. 256,00 249,00 249,00 245,00 252,00 245,00 252,00 245,00 253,00
7.3 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия млн руб. 386,30 369,00 420,10 430,40 442,40 451,10 463,60 470,00 483,10
  Инвестиции                    
8.1 Инвестиции в основной капитал млн рублей 230,90 357,10 329,20 308,00 312,80 301,60 310,90 303,50 324,30
8.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал % к предыдущему году
в сопоставимых ценах
118,00 142,90 89,10 90,80 92,10 95,30 96,40 98,00 101,30
8.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % г/г 109,40 108,20 103,50 103,00 103,20 102,80 103,10 102,70 103,00
8.4 Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте % 2,61 4,27 3,82 3,38 3,26 3,13 3,02 2,98 2,94
  Денежные доходы населения                    
9.1 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 101,40 103,00 102,60 102,00 102,40 101,80 102,20 101,60 102,00
9.2 Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения: руб./мес. 12363,00 13290,00 15250,00 16501,00 16410,00 17161,00 17066,00 17848,00 17749,00
9.2.1 трудоспособного населения руб./мес. 13476,00 14486,00 16623,00 17986,00 17887,00 18705,00 18602,00 19454,00 19346,00
9.2.2 пенсионеров руб./мес. 10660,00 11429,00 13115,00 14191,00 14113,00 14758,00 14677,00 15349,00 15264,00
9.2.3 детей руб./мес. 12307,00 12891,00 14793,00 16006,00 15918,00 16646,00 16554,00 17313,00 17217,00
9.3 Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности к общей численности населения % 30,60 29,80 29,70 29,50 29,50 29,30 29,30 29,00 29,00
  Труд и занятость                    
10.1 Численность рабочей силы человек 7 689,00 7374,00 7209,00 7126,00 7126,00 7009,00 7009,00 7020,00 7020,00
10.2 Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе: человек 6 776,00 6710,00 6673,00 6538,00 6538,00 6422,00 6422,00 6342,00 6342,00
10.2.1 трудоспособное население в трудоспособном возрасте человек 6 621,00 6583,00 6523,00 6403,00 6403,00 6272,00 6272,00 6192,00 6192,00
10.2.2 иностранные трудовые мигранты человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.3 численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе: человек 155,00 127,00 150,00 135,00 135,00 150,00 150,00 150,00 150,00
10.2.3.1 пенсионеры старше трудоспособного возраста человек 155,00 127,00 150,00 135,00 135,00 150,00 150,00 150,00 150,00
10.2.3.2 подростки моложе трудоспособного возраста человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.3 Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД: человек 5 316,00 5301,00 5255,00 5168,00 5168,00 5072,00 5072,00 5002,00 5002,00
10.3.1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство человек 2 714,00 2702,00 2742,00 2740,00 2740,00 2757,00 2757,00 2757,00 2757,00
10.3.2 добыча полезных ископаемых человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.3.3 обрабатывающие производства человек 14,00 41,00 40,00 41,00 41,00 40,00 40,00 40,00 40,00
10.3.4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха человек 190,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
10.3.5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений человек 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
10.3.6 строительство человек 45,00 34,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
10.3.7 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов человек 340,00 354,00 355,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
10.3.8 транспортировка и хранение человек 245,00 286,00 286,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00
10.3.9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания человек 13,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10.3.10 деятельность в области информации и связи человек 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
10.3.11 деятельность финансовая и страховая человек 22,00 12,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10.3.12 деятельность по операциям с недвижимым имуществом человек 34,00 36,00 39,00 40,00 40,00 41,00 41,00 42,00 42,00
10.3.13 деятельность профессиональная, научная и техническая человек 90,00 86,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
10.3.14 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги человек 39,00 35,00 35,00 33,00 33,00 30,00 30,00 30,00 30,00
10.3.15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение человек 363,00 370,00 360,00 370,00 370,00 353,00 353,00 349,00 349,00
10.3.16 образование человек 298,00 291,00 289,00 290,00 290,00 289,00 289,00 287,00 287,00
10.3.17 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг человек 349,00 340,00 330,00 340,00 340,00 298,00 298,00 283,00 283,00
10.3.18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений человек 57,00 67,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00
10.3.19 прочие виды экономической деятельности человек 469,00 411,00 350,00 250,00 250,00 200,00 200,00 150,00 150,00
10.4 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе: человек 1 460,00 1409,00 1418,00 1370,00 1370,00 1350,00 1350,00 1340,00 1340,00
10.4.1 численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства человек 446,00 548,00 518,00 480,00 480,00 450,00 450,00 440,00 440,00
10.4.2 численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости человек 212,00 158,00 180,00 180,00 180,00 200,00 200,00 200,00 200,00
10.4.3 численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике человек 802,00 703,00 720,00 710,00 710,00 700,00 700,00 700,00 700,00
10.5 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций рублей 40 694,00 47213,50 52643,10 55982,00 57907,40 60012,00 62540,00 64333,00 67793,00
10.6 Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций % г/г 121,10 116,00 111,50 106,30 110,00 107,20 108,00 107,20 108,40
10.7 Реальная заработная плата работников организаций % г/г 116,20 106,90 103,60 102,30 104,40 103,00 103,80 103,10 104,20
10.8 Уровень безработицы (по методологии МОТ) % к раб. силе 18,99 19,11 19,67 19,23 19,23 19,26 19,26 19,09 19,09
10.9 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 1,43 0,87 1,33 1,40 1,33 1,43 1,43 1,57 1,42
10.10 Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) чел. 110,00 67,00 96,00 100,00 95,00 100,00 100,00 110,00 100,00
10.11 Фонд заработной платы работников организаций млн руб. 1 045,00 1201,70 1404,80 1302,60 1567,80 1399,00 1697,90 1494,20 1825,30
10.12 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г 114,10 115,00 116,90 108,40 111,60 107,40 108,30 106,80 107,50
 

text830

kontrban21

SVO