Использование денежных средств за 2-й квартал 2020 года
| Сумма денежных средств, предусмотренных в местном бюджете на : | Правоохранительную деятельность, связанную с противодействием незаконному обороту наркотиков | 0 руб. | 
| Профилактику распространения наркомании | 10 000 руб. | |
| Мероприятия медицинского и реабилитационного характера в отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача | 0 руб. | |
| Сумма использованных денежных средств, выделенных из местного бюджета на : (тыс.руб.) | Правоохранительную деятельность, связанную с противодействием незаконному обороту наркотиков | 0 руб. | 
| Профилактику распространения наркомании | 500 руб. | |
| Мероприятия медицинского и реабилитационного характера в отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача | 0 руб. | 
 
 

