Распоряжение от 27.09.2021 №269-р "Об утверждении топливно-энергетического баланса Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 2020 год"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.09.2021 № 269 -р
|
Об утверждении топливно-энергетического баланса Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 2020 год |
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований»:
1.Утвердить топливно-энергетический баланс Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 2020 год согласно Приложению.
2.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы - начальника отдела капитального строительства, газификации и ЖКХ администрации Чернышковского муниципального района С.А.Манихина.
|
Глава Чернышковского муниципального района |
В.А.Крылов |
Топливно-энергетический баланс Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 2020 год.
Введение
Топливно-энергетический баланс Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 2020 год (далее - Топливно-энергетический баланс) составлен на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказа Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
Для заполнения строк и граф баланса использовалась официальная статистическая информация, полученная от теплоснабжающих организаций Чернышковского муниципального района ООО «Коммунальщик» и МБУ ЧМР «Коммунальное хозяйство».
Топливно-энергетический баланс составлен на основе однопродуктовых энергетических балансов, объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах.
Однопродуктовый энергетический баланс составлен отдельно по каждому виду энергетического ресурса, отражающий в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов.
Все виды натурального топлива пересчитаны в условное по их фактическим калорийным эквивалентам, определяемым как отношение низшей теплотворной способности рабочего состояния топлива данного вида к теплотворной способности 1 кг условного топлива, то есть к 7000 ккал/кг.
При составлении топливно-энергетического баланса применены следующие коэффициенты пересчета топлива и энергии в условное топливо.
|
Виды топливно-энергетических ресурсов |
Единицы измерения |
Коэффициенты пересчета в условное топливо |
|
Уголь каменный |
тонн |
0,768 |
|
Газ природный (метан) |
тыс. м3 |
1,15 |
|
Топливо печное бытовое |
тонн |
1,45 |
|
Топливо дизельное |
тонн |
1,45 |
|
Электроэнергия |
тыс. кВт*ч |
0,3445 |
|
Теплоэнергия |
Гкал |
0,1486 |
| Таблица 1 | ||
| Однопродуктовый баланс угля Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Уголь, тонн |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| Таблица 2 | ||
| Однопродуктовый баланс сырой нефти Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Сырая нефть, тонн |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| Таблица 3 | ||
| Однопродуктовый баланс нефтепродуктов Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Нефтнпродукты, тонн |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 51,164 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 51,164 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -51,164 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | -51,164 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| Таблица 4 | ||
| Однопродуктовый баланс природного газа Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Природ ный газ, м3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | 1226900 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 1226900 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | -1226900 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | -1226900 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| Таблица 5 | ||
| Однопродуктовый баланс прочего твердого топлива Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Прочее твердое топливо, тонн |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | - |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | - |
| Потери при передаче | 11 | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| Таблица 6 | ||
| Однопродуктовый баланс гидроэнергии и нетрадиционных возобновляемых энергетических ресурсов Чернышковского муниципального района Волгоградской области |
||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Гидроэнергия и НВИ, кВт |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | - |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | - |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |
| Котельные | 8.2 | - |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - |
| Переработка газа | 9.2 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - |
| Собственные нужды | 10 | - |
| Потери при передаче | 11 | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - |
| Промышленность | 14 | - |
| Строительство | 15 | - |
| Транспорт и связь | 16 | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - |
| Автомобильный | 16.3 | - |
| Прочий | 16.4 | - |
| Сфера услуг | 17 | - |
| Население | 18 | - |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | - |
| Прочие потребители | 20 | - |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | - |
| Таблица 7 | ||
| Однопродуктовый баланс атомной энергии Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Атомная энергия, кВт/Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 |
| Ввоз | 2 | - |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | - |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |
| Котельные | 8.2 | - |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |
| Преобразование топлива | 9 | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - |
| Переработка газа | 9.2 | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - |
| Собственные нужды | 10 | - |
| Потери при передаче | 11 | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | - |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - |
| Промышленность | 14 | - |
| Строительство | 15 | - |
| Транспорт и связь | 16 | - |
| Железнодорожный | 16.1 | - |
| Трубопроводный | 16.2 | - |
| Автомобильный | 16.3 | - |
| Прочий | 16.4 | - |
| Сфера услуг | 17 | - |
| Население | 18 | - |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | - |
| Прочие потребители | 20 | - |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | - |
| Таблица 8 | ||
| Однопродуктовый баланс электрической энергии Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Электрическая энергия, кВт |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - |
| Ввоз | 2 | 0 |
| Вывоз | 3 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 |
| Потери при передаче | 11 | 0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 |
| Прочие потребители | 20 | 0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| Таблица 9 | ||
| Однопродуктовый баланс тепловой энергии Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||
| Строки топливно-энергетического баланса |
Номер строк баланса | Тепловая энергия, кВт |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | - |
| Ввоз | 2 | - |
| Вывоз | 3 | - |
| Изменение запасов | 4 | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | - |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 9994,5 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 9994,5 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 249,9 |
| Потери при передаче | 11 | 686,6 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 9058,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 |
| Население | 18 | 2331,0 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 5609,0 |
| Прочие потребители | 20 | 1118,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 |
| Таблица 10 | |||||||||||
| Топливно-энергетический баланс Чернышковского муниципального района Волгоградской области за 2020 год | |||||||||||
| Наименование строк топливно-энергетического баланса |
Номер строк балан-са | Вид энергетического ресурса | |||||||||
| Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | Прочее твердое топливо | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего | ||
| ТУТ | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 | 74,2 | 1410,9 | - | - | - | 0 | - | 1485,1 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 | 74,2 | 1410,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1485,1 |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 | -74,2 | -1410,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485,1 | 0,0 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 | -74,2 | -1410,9 | 0 | - | - | 0 | 1485,1 | 0,0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 37,1 | 37,1 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 102,0 | 102,0 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | 0 | 1346,0 | 1346,0 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 346,4 | 346,4 |
| Бюджетофинансируемые организации | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 833,5 | 833,5 |
| Прочие потребители | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 166,1 | 166,1 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 |


