Постановление от 09 декабря 2025 г. № 459 О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 18.12.2020 № 531 «Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения Чернышковского муниципального района Волгоградской области и Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
|
от 09 декабря 2025 г. № 459 О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 18.12.2020 № 531 «Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения Чернышковского муниципального района Волгоградской области и Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области» |
Во исполнение Федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Чернышковского муниципального района и Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района, администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 18.12.2020 № 531 «Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования местного значения Чернышковского муниципального района Волгоградской области и Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области», изложив приложения №1 и №2 к нему в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела капитального строительства, газификации, ЖКХ и архитектуры администрации Чернышковского муниципального района С.А.Манихина.
|
Глава Чернышковского муниципального района |
В.А. Крылов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 09.12.2025 № 459 |
||||||
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 18.12.2020 № 531 |
||||||
| Перечень автомобильных дорог местного значения Чернышковского муниципального района Волгоградской области |
||||||
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги |
Итого, м | Протяженность автомобильных дорог, м | ||
| с усовершен ствованным покрытием (асфальтобетон и т.п.) |
с покрытием переходного типа (щебень и т.п.) |
без покрытия (грунтовое) |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 18 258 ОП МР 001 | Подъезд от автомобильной дороги "ст. Обливская - х. Солонецкий - х. Сиволобов" к х.Ярской (в границах Чернышковского муниципального района Волгоградской области) | 3297 | 0 | 0 | 3297 |
| 2 | 18 258 ОП МР 002 | Автомобильная дорога "х.Большетерновой - х.Ярской" | 7152 | 0 | 0 | 7152 |
| 3 | 18 258 ОП МР 003 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Большетерновой - х.Ярской" к ж.д. разъеду Паршин | 667 | 0 | 0 | 667 |
| 4 | 18 258 ОП МР 004 | Подъезд от автомобильной дороги "р.п.Чернышковский -х.Сиволобов" (в границах Чернышковского муниципального района Волгоградской области) к х.Нижняя Вербовка | 2142 | 0 | 0 | 2142 |
| 5 | 18 258 ОП МР 005 | Автомобильная дорога "р.п.Чернышковский - п.Красноярский -х.Богомазовка" | 5452 | 0 | 0 | 5452 |
| 6 | 18 258 ОП МР 006 | Автомобильная дорога "х.Волоцкий - х.Богомазовка" | 8850 | 0 | 0 | 8850 |
| 7 | 18 258 ОП МР 007 | Автомобильная дорога "п.Красноярский - х.Богомазовка" | 1464 | 0 | 0 | 1464 |
| 8 | 18 258 ОП МР 008 | Подъезд от автомобильной дороги "Чернышковский - Тормосин" к х.Макаровский | 5950 | 0 | 0 | 5950 |
| 9 | 18 258 ОП МР 009 | Автомобильная дорога "п.Красный - х.Верхнецимлянский" | 21000 | 0 | 0 | 21000 |
| 10 | 18 258 ОП МР 010 | Подъезд от автомобильной дороги "п.Красный - х.Верхнецимлянский" к х.Красный Богданов | 11613 | 0 | 0 | 11613 |
| 11 | 18 258 ОП МР 011 | Подъезд от автомобильной дороги Р-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск" к х.Большетерновой | 3447 | 0 | 0 | 3447 |
| 12 | 18 258 ОП МР 012 | Подъезд от автомобильной дороги "Чернышковский - Тормосин" к х. Красный Богданов (продолжение межмуниципальной дороги) | 3052 | 0 | 0 | 3052 |
| 13 | 18 258 ОП МР 013 | Автомобильная дорога "п.Басакин - п.Раздольный- п.Россошанский- п.Низянка" | 23089 | 0 | 0 | 23089 |
| 14 | 18 258 ОП МР 014 | Автомобильная дорога "п.Россошанский - х.Чекомасьев" | 8999 | 0 | 0 | 8999 |
| 15 | 18 258 ОП МР 015 | Автомобильная дорога "п.Басакин-х.Базной - п.Гладков" | 11557 | 0 | 0 | 11557 |
| 16 | 18 258 ОП МР 016 | Автомобильная дорога "х.Верхнегнутов (ул.Медведева) -п.Гладков" | 5085 | 0 | 0 | 5085 |
| 17 | 18 258 ОП МР 017 | Автомобильная дорога "п.Басакин -х.Фирсов - х.Воробьев" | 12704 | 0 | 0 | 12704 |
| 18 | 18 258 ОП МР 018 | Подъезд от автомобильной дороги «Цимлянск (РО) - Нижнегнутов –Чернышковский» к х.Воробьев | 3123 | 0 | 0 | 3123 |
| 19 | 18 258 ОП МР 019 | Автомобильная дорога" х.Бирюков - х.Базной-п.Раздольный" | 13900 | 0 | 0 | 13900 |
| 20 | 18 258 ОП МР 020 | Автомобильная дорога" х.Бирюков - п.Басакин" | 3708 | 0 | 0 | 3708 |
| 21 | 18 258 ОП МР 021 | Автомобильная дорога" х.Бирюков - х.Верхнегнутов" | 3800 | 0 | 0 | 3800 |
| 22 | 18 258 ОП МР 022 | Автомобильная дорога "х.Соколов - х.Ёлкино" | 8232 | 0 | 0 | 8232 |
| 23 | 18 258 ОП МР 023 | Автомобильная дорога "х.Соколов - х.Журавка" | 4562 | 0 | 0 | 4562 |
| 24 | 18 258 ОП МР 024 | Автомобильная дорога "х.Ёлкино - х.Асеев" | 383 | 0 | 0 | 383 |
| 25 | 18 258 ОП МР 025 | Автомобильная дорога "х. Нижнегнутов-х.Лозной -хМорской" | 13826 | 0 | 0 | 13826 |
| 26 | 18 258 ОП МР 026 | Подъезд от автомобильной дороги "Цимлянск (РО) - Нижнегнутов - Чернышковский" (напротив балки Кагальничка) к х.Журавка | 4687 | 0 | 0 | 4687 |
| 27 | 18 258 ОП МР 027 | Автомобильная дорога "х.Тормосин - х.Алешкин" | 6208 | 0 | 0 | 6208 |
| 28 | 18 258 ОП МР 028 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Тормосин - х.Алешкин" к х.Акользин | 595 | 0 | 0 | 595 |
| 29 | 18 258 ОП МР 029 | Автомобильная дорога "х.Семенов - х.Комаров" | 4685 | 0 | 0 | 4685 |
| 30 | 18 258 ОП МР 030 | Автомобильная дорога "х.Нижнегнутовх - х.Лозной - х.Семенов" | 28928 | 0 | 0 | 28928 |
| 31 | 18 258 ОП МР 031 | Автомобильная дорога "х.Тормосин - х.Минаев" | 30648 | 0 | 0 | 30648 |
| 32 | 18 258 ОП МР 032 | Автомобильная дорога "х.Захаров - х.Минаев" | 32665 | 0 | 0 | 32665 |
| 33 | 18 258 ОП МР 033 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Захаров - х.Минаев" к месту отдыха "Клинки" Захаровского сельского поселения | 6101 | 0 | 0 | 6101 |
| 34 | 18 258 ОП МР 034 | Автомобильная дорога "х.Тормосин - х.Морской " | 10382 | 0 | 0 | 10382 |
| 35 | 18 258 ОП МР 035 | Подъезд от автомобильной дороги "Суровикино (км 7) - Тормосин - Нижнегнутов" к х.Черновский (в границах Чернышковского муниципального района Волгоградской области) | 3071 | 0 | 0 | 3071 |
| 36 | 18 258 ОП МР 036 | Подъезд от автомобильной дороги "Суровикино (км 7) - Тормосин - Нижнегнутов" (граница района) к х.Пристеновский | 4200 | 0 | 0 | 4200 |
| 37 | 18 258 ОП МР 037 | Автомобильная дорога "п.Красный - х.Богомазовка" | 4390 | 0 | 0 | 4390 |
| 38 | 18 258 ОП МР 038 | Подъезд от автомобильной дороги " "х.Захаров - х.Минаев" к х.Тормосин | 8230 | 0 | 0 | 8230 |
| 39 | 18 258 ОП МР 039 | Подъезд от автомобильной дороги " "х.Тормосин - х.Минаев" к х.Морской | 6928 | 0 | 0 | 6928 |
| 40 | 18 258 ОП МР 040 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Нижнегнутов - х.Лозной-х.Семенов" к х.Морской | 9253 | 0 | 0 | 9253 |
| 41 | 18 258 ОП МР 041 | Автомобильная дорога "р.п.Чернышковский - х.Волоцкий" | 5862 | 0 | 0 | 5862 |
| 42 | 18 258 ОП МР 042 | Автомобильная дорога "х.Малотерновой - п.Красный" | 19159 | 0 | 0 | 19159 |
| 43 | 18 258 ОП МР 043 | Автомобильная дорога "х.Макаровский - п.Красный" | 6327 | 0 | 0 | 6327 |
| 44 | 18 258 ОП МР 044 | Подъезд от х.Макаровский к автомобильной дороге Р-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск" | 1893 | 0 | 0 | 1893 |
| 45 | 18 258 ОП МР 045 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Малотерновой -п.Красный" к х.Макаровский | 5044 | 0 | 0 | 5044 |
| 46 | 18 258 ОП МР 046 | Автомобильная дорога "п.Красный - х.Красный Богдан" | 17203 | 0 | 0 | 17203 |
| 47 | 18 258 ОП МР 047 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Малотерновой -х.Красный" к х.Верхнецимлянский | 6513 | 0 | 0 | 6513 |
| 48 | 18 258 ОП МР 048 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Большетерновой - х.Ярской" к месту отдыха "Камушки" Большетерновского сельского поселения | 2545 | 0 | 0 | 2545 |
| 49 | 18 258 ОП МР 049 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Большетерновой - х.Ярской" к автомобильной дороге Р-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск" | 3626 | 0 | 0 | 3626 |
| 50 | 18 258 ОП МР 050 | Подъезд от автомобильной дороги Р-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск" к автомобильной дороге "х.Большетерновой - х.Ярской" | 3060 | 0 | 0 | 3060 |
| 51 | 18 258 ОП МР 051 | Автомобильная дорога "х.Малотерновой - х.Большетерновой (западная часть)" | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 52 | 18 258 ОП МР 052 | Подъезд от автомобильной дороги Р-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск" к х.Малотерновой | 4600 | 0 | 0 | 4600 |
| 53 | 18 258 ОП МР 053 | Автомобильная дорога "х.Большетерновой (восточная часть) -х.Малотерновой" | 1032 | 0 | 0 | 1032 |
| 54 | 18 258 ОП МР 054 | Подъезд от автомобильной дороги Р-260 "Волгоград - Каменск - Шахтинский - Луганск" к автомобильной дороге "х.Малотерновой - п.Красный" | 2236 | 0 | 0 | 2236 |
| 55 | 18 258 ОП МР 055 | Подъезд от х.Большетерновой (ул.Молодежная, д.11) к автомобильной дороге Р-260 "Волгоград - Каменск -Шахтинский - Луганск" | 2644 | 0 | 0 | 2644 |
| 56 | 18 258 ОП МР 056 | Автомобильная дорога "р.п.Чернышковский (восточная часть) - п.Красный" | 11521 | 0 | 0 | 11521 |
| 57 | 18 258 ОП МР 057 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Волоцкий - х.Богомазовка" к р.п.Чернышковский | 6725 | 0 | 0 | 6725 |
| 58 | 18 258 ОП МР 058 | Подъезд от х.Нижняя Вербовка к автомобильной дороге "р.п.Чернышковский - х.Сиволобов" (в границах Чернышковского муниципального района Волгоградской области) | 2674 | 0 | 0 | 2674 |
| 59 | 18 258 ОП МР 059 | Автомобильная дорога "х.Сизов - х.Фирсовка" | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| 60 | 18 258 ОП МР 060 | Автомобильная дорога "х.Сизов - х.Лозной" | 13448 | 0 | 0 | 13448 |
| 61 | 18 258 ОП МР 061 | Автомобильная дорога "х.Верхнегнутов - х.Морской" | 32241 | 0 | 0 | 32241 |
| 62 | 18 258 ОП МР 062 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Сизов - х.Лозной" к х.Нижнегнутов | 7923 | 0 | 0 | 7923 |
| 63 | 18 258 ОП МР 063 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Верхнегнутов - х.Морской" к автомобильной дороге "Цимлянск (Ростовская область) -Нижнегнутов - Чернышковский" (в границах территории Волгоградской области) | 10133 | 0 | 0 | 10133 |
| 64 | 18 258 ОП МР 064 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Ёлкин - х.Тормосин" к х.Соколов | 16252 | 0 | 0 | 16252 |
| 65 | 18 258 ОП МР 065 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Верхнегнутов - х.Морской" к х.Лозной | 7595 | 0 | 0 | 7595 |
| 66 | 18 258 ОП МР 066 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Верхнегнутов - х.Морской" к х.Филатов | 8058 | 0 | 0 | 8058 |
| 67 | 18 258 ОП МР 067 | Автомобильная дорога "х.Ёлкин - х.Тормосин" | 29971 | 0 | 0 | 29971 |
| 68 | 18 258 ОП МР 068 | Автомобильная дорога "х.Алешкин - х.Красный Богдан" | 14450 | 0 | 0 | 14450 |
| 69 | 18 258 ОП МР 069 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Ёлкин - х.Тормосин" к автомобильной дороге "х.Алешкин - х.Красный Богдан" | 6411 | 0 | 0 | 6411 |
| 70 | 18 258 ОП МР 070 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Сизов - х.Фирсовка" к автомобильной дороге "х.Ёлкин - х.Тормосин" | 23285 | 0 | 0 | 23285 |
| 71 | 18 258 ОП МР 071 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Верхнегнутов - х.Морской" к х.Бирюков | 7723 | 0 | 0 | 7723 |
| 72 | 18 258 ОП МР 072 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Верхнегнутов - х.Морской" к автомобильной дороге "х.Ёлкин - х.Тормосин" | 2991 | 0 | 0 | 2991 |
| 73 | 18 258 ОП МР 073 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Ёлкин - х.Тормосин" к х.Красный Богдан | 7169 | 0 | 0 | 7169 |
| 74 | 18 258 ОП МР 074 | Автомобильная дорога "х.Верхнегнутов - х.Соколов" | 5616 | 0 | 0 | 5616 |
| 75 | 18 258 ОП МР 075 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Ёлкин - х.Тормосин" к х.Акользин | 6845 | 0 | 0 | 6845 |
| 76 | 18 258 ОП МР 076 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Ёлкин - х.Тормосин" | 10134 | 0 | 0 | 10134 |
| 77 | 18 258 ОП МР 077 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Ёлкин - х.Тормосин" к х.Морской | 19843 | 0 | 0 | 19843 |
| 78 | 18 258 ОП МР 078 | Автомобильная дорога "х.Захаров - х.Попов" | 4710 | 0 | 0 | 4710 |
| 79 | 18 258 ОП МР 079 | Автомобильная дорога "х.Захаров-х.Водяновский -х.Пристеновский" | 20407 | 0 | 0 | 20407 |
| 80 | 18 258 ОП МР 080 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Сизов — х.Лозной" к х.Нижнегнутов (восточная часть) | 5030 | 0 | 0 | 5030 |
| 81 | 18 258 ОП МР 081 | Автомобильная дорога "х.Пристеновский - х.Черновский (до р.Солоная)" | 3730 | 0 | 0 | 3730 |
| 82 | 18 258 ОП МР 082 | Автомобильная дорога "х.Нижнегнутов - х.Фирсовка" | 10813 | 0 | 0 | 10813 |
| 83 | 18 258 ОП МР 083 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Сизов - х.Лозной" к х.Филатов | 10635 | 0 | 0 | 10635 |
| 84 | 18 258 ОП МР 084 | Автомобильная дорога "х.Комаров - х.Минаев" | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
| 85 | 18 258 ОП МР 085 | Автомобильная дорога "х.Морской (с кольцевой дорогой) -х.Тормосин (ул.Песчаная) | 21657 | 0 | 0 | 21657 |
| 86 | 18 258 ОП МР 086 | Подъезд от х.Водяновский (восточная часть) к автомобильной дороге "Суровикино (км 7) - Тормосин - Нижнегнутов" | 2360 | 0 | 0 | 2360 |
| 87 | 18 258 ОП МР 087 | Автомобильная дорога "х.Волоцкий - п.Гладков - х.Верхнегнутов" | 25141 | 0 | 0 | 25141 |
| 88 | 18 258 ОП МР 088 | Подъезд от автомобильной дороги "п.Красный - х.Красный Богдан" к х.Верхнецимлянский | 26700 | 0 | 0 | 26700 |
| 89 | 18 258 ОП МР 089 | Автомобильная дорога "п.Низянка - х.Чекомасьев" | 11384 | 0 | 0 | 11384 |
| 90 | 18 258 ОП МР 090 | Подъезд от автомобильной дороги "п.Басакин - х.Фирсов-х.Воробьев" к п.Россошанский | 8968 | 0 | 0 | 8968 |
| 91 | 18 258 ОП МР 091 | Подъезд от автомобильной дороги ""х.Тормосин - х.Минаев" к автомобильной дороге ""х.Захаров - х.Минаев" | 5880 | 0 | 0 | 5880 |
| 92 | 18 258 ОП МР 092 | Подъезд от автомобильной дороги "Суровикино (км 7) - Тормосин – Нижнегнутов" к х.Акользин | 4796 | 0 | 0 | 4796 |
| 93 | 18 258 ОП МР 093 | Подъезд к кладбищу х.Водяновский | 1286 | 0 | 0 | 1286 |
| 94 | 18 258 ОП МР 094 | Подъезд к кладбищу х.Черновский | 348 | 0 | 0 | 348 |
| 95 | 18 258 ОП МР 095 | Подъезд к кладбищу х. Алешкин | 780 | 0 | 0 | 780 |
| 96 | 18 258 ОП МР 096 | Подъезд к кладбищу х.Лагутин | 1163 | 0 | 0 | 1163 |
| 97 | 18 258 ОП МР 097 | Подъезд к кладбищу х.Малотерновой | 215 | 0 | 0 | 215 |
| 98 | 18 258 ОП МР 098 | Подъезд к кладбищу х.Большетерновой | 262 | 0 | 0 | 262 |
| 99 | 18 258 ОП МР 099 | Подъезд к кладбищу х.Ярской | 316 | 0 | 0 | 316 |
| 100 | 18 258 ОП МР 100 | Подъезд к кладбищу х.Соколов | 544 | 0 | 0 | 544 |
| 101 | 18 258 ОП МР 101 | Подъезд от п.Басакин к кладбищу х.Сизов | 777 | 0 | 0 | 777 |
| 102 | 18 258 ОП МР 102 | Подъезд к кладбищу х.Фирсовка | 607 | 0 | 0 | 607 |
| 103 | 18 258 ОП МР 103 | Подъезд от автомобильной дороги "Чернышковский - Ярской" к месту отдыха у р.Чир Чернышковского городского поселения | 2612 | 0 | 0 | 2612 |
| 104 | 18 258 ОП МР 104 | Подъезд от автомобильной дороги "х.Ёлкин - х.Тормосин" к х.Асеев | 9629 | 0 | 0 | 9629 |
| ИТОГО | 873327 | 0 | 0 | 873327 | ||
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 09.12.2025 № 459 |
||||||
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 18.12.2020 № 531 |
||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||
| автомобильных дорог общего пользования местного значения Чернышковского городского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области | ||||||
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (улицы) |
Итого, м | Протяженность автомобильных дорог (улиц), м | ||
| с усовершен ствованным покрытием (асфальтобетон и т.п.) | с покрытием переходного типа (щебень и т.п.) |
без покрытия (грунтовое) |
||||
| р.п. Чернышковский | ||||||
| 1 | 18 258 551 ОП МП 001 | Ул. Цимлянская (от ул. Восточная до пер. Школьный) | 952 | 952 | 0 | 0 |
| 2 | 18 258 551 ОП МП 001-1 | Подъезд от ул. Цимлянская к частному сектору (от д. 7 до д. 1 ул. Восточная) | 135 | 0 | 0 | 135 |
| 3 | 18 258 551 ОП МП 001-2 | Подъезд от ул. Цимлянская к частному сектору (от д. 19 до д. 25) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | 18 258 551 ОП МП 001-3 | Подъезд от ул. Цимлянская к частному сектору (от д. 41 до д. 43) | 71 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | 18 258 551 ОП МП 001-4 | Подъезд от ул. Цимлянская к частному сектору (от д. 69 до д. 73) | 69 | 0 | 0 | 69 |
| 6 | 18 258 551 ОП МП 001-5 | Подъезд от ул. Цимлянская к частному сектору (от д. 121 до д. 107) | 154 | 0 | 0 | 154 |
| 7 | 18 258 551 ОП МП 001-6 | Подъезд от ул. Цимлянская (д. 161) к р. Цимла | 529 | 0 | 0 | 529 |
| 8 | 18 258 551 ОП МП 001-7 | Подъезд от ул. Цимлянская к зданию (д. 33, ул. Советская) | 35 | 35 | 0 | 0 |
| 9 | 18 258 551 ОП МП 001-8 | Подъезд от ул. Цимлянская к зданию (д. 21, ул. Советская) | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 10 | 18 258 551 ОП МП 001-9 | Подъезд от ул. Цимлянская (д. 22/1) к центральной площади | 60 | 60 | 0 | 0 |
| 11 | 18 258 551 ОП МП 002 | Ул. Цимлянская (от д. 62 до пер. Школьный) | 647 | 647 | 0 | 0 |
| 12 | 18 258 551 ОП МП 002-1 | Подъезд от ул. Цимлянская к частному сектору (от д. 141 до д. 32, пер. Школьный) | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 13 | 18 258 551 ОП МП 002-2 | Подъезд от ул. Цимлянская (д. 74) к к ж.д. станции | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 14 | 18 258 551 ОП МП 003 | Подъезд от ул. Цимлянская (д. 56) к ул.Советская (д. 67) | 153 | 153 | ||
| 15 | 18 258 551 ОП МП 004 | Ул. Красногвардейская (от д. 80а (автостанция) до д. 150, ул. Цимлянская) | 421 | 138 | 0 | 283 |
| 16 | 18 258 551 ОП МП 004-1 | Подъезд от ул. Красногвардейская к частному сектору (вдоль ж.д.) | 449 | 0 | 0 | 449 |
| 17 | 18 258 551 ОП МП 005 | Ул. Красногвардейская (от д. 80а (автостанция) до д. 43 (музей)) | 721 | 721 | 0 | 0 |
| 18 | 18 258 551 ОП МП 005-1 | Подъезд от ул. Красногвардейская к зданию (д. 96) | 99 | 99 | ||
| 19 | 18 258 551 ОП МП 005-2 | Подъезд от ул. Красногвардейская к ж.д. (покгауз) | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 20 | 18 258 551 ОП МП 005-3 | Подъезд от ул. Красногвардейская к объектам ж.д. | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 21 | 18 258 551 ОП МП 006 | Ул. Красногвардейская (от д. 43 (музей) до ул. Восточная (ж-д)) | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 22 | 18 258 551 ОП МП 007 | Ул. Красногвардейская (д. 43 (музей) -пешеходный мост-ул. Восточная) | 363 | 215 | 0 | 148 |
| 23 | 18 258 551 ОП МП 007-1 | Подъезд от ул. Красногвардейская к частному сектору (от д. 19 до д. 29) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | 18 258 551 ОП МП 008 | Ул. Советская (от д. 27а до д. 22/1, ул. Цимлянская) | 58 | 58 | ||
| 25 | 18 258 551 ОП МП 009 | Ул. Советская (от ул. Восточная до центральной площади) | 331 | 331 | 0 | 0 |
| 26 | 18 258 551 ОП МП 009-1 | Подъезд от ул. Советская к частному сектору (от д. 54 до д. 34) | 129 | 129 | 0 | 0 |
| 27 | 18 258 551 ОП МП 009-2 | Подъезд от ул. Советская к частному сектору (от д. 34 до д. 27 ул. Восточная) | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 28 | 18 258 551 ОП МП 009-3 | Подъезд от ул. Советская к частному сектору (от д. 62 до д. 40) | 214 | 0 | 0 | 214 |
| 29 | 18 258 551 ОП МП 010 | Ул. Советская (от центральной площади до пер. Школьный) | 694 | 574 | 0 | 120 |
| 30 | 18 258 551 ОП МП 011 | Ул. Советская (от д. 92 до ул. Красногрвардейская) | 182 | 182 | 0 | 0 |
| 31 | 18 258 551 ОП МП 012 | Пер. Вишневый (от д. 106 ул. Советская до д. 38 ул. Цимлянская) | 105 | 105 | 0 | 0 |
| 32 | 18 258 551 ОП МП 013 | Ул. Советская (центральная площадь - д. 45 и д. 80 - д. 84) | 412 | 412 | 0 | 0 |
| 33 | 18 258 551 ОП МП 013-1 | Подъезд от ул. Советская к гаражам (з.у. 34:33:010001:145) | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 34 | 18 258 551 ОП МП 014 | Ул. Советская (Центральная площадь) | 144 | 144 | 0 | 0 |
| 35 | 18 258 551 ОП МП 015 | Пер. Школьный | 550 | 550 | 0 | 0 |
| 36 | 18 258 551 ОП МП 015-1 | Подъезд от пер. Школьный к частному сектору (от д. 20 до д. 23 (автошкола)) | 128 | 85 | 0 | 43 |
| 37 | 18 258 551 ОП МП 015-2 | Подъезд от пер. Школьный к частному сектору (от д. 20 до д. 16) | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 38 | 18 258 551 ОП МП 015-3 | Подъезд от пер. Школьный к частному сектору (от д. 31 до д. 41) | 206 | 0 | 0 | 206 |
| 39 | 18 258 551 ОП МП 015-4 | Подъезд от пер. Школьный к частному сектору (от д. 9 до д. 13) | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 40 | 18 258 551 ОП МП 016 | Пер. Вишневый (от д. 33/1 до д. 65, ул. Цимлянская) | 328 | 328 | 0 | 0 |
| 41 | 18 258 551 ОП МП 017 | Пер. Вишневый (от д. 106, ул. Советская до д. 66, ул. Красногвардейская) | 127 | 0 | 0 | 127 |
| 42 | 18 258 551 ОП МП 018 | Ул. Саши Чуб | 641 | 641 | 0 | 0 |
| 43 | 18 258 551 ОП МП 019 | Ул. Волгоградская | 211 | 211 | 0 | 0 |
| 44 | 18 258 551 ОП МП 020 | Подъезд от ул. Волгоградская к зданию школы (недействующая котельная) | 122 | 122 | 0 | 0 |
| 45 | 18 258 551 ОП МП 021 | Ул. Больничная | 858 | 625 | 0 | 233 |
| 46 | 18 258 551 ОП МП 021-1 | Подъезд от ул. Больничная (д. 25) к парку (з.у. 34:33:010001:4833) | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 47 | 18 258 551 ОП МП 022 | Ул. Восточная | 1597 | 1230 | 0 | 367 |
| 48 | 18 258 551 ОП МП 022-1 | Подъезд от ул. Восточная (д. 26) к центральной районной больнице | 115 | 95 | 0 | 20 |
| 49 | 18 258 551 ОП МП 022-2 | Подъезд от ул. Восточная (д. 60) к железной дороге | 78 | 78 | 0 | 0 |
| 50 | 18 258 551 ОП МП 023 | Ул. им. 2 Гвардейской Армии | 2335 | 2335 | 0 | 0 |
| 51 | 18 258 551 ОП МП 024 | Пер. Школьный (площадь около автостанции) | 60 | 60 | ||
| 52 | 18 258 551 ОП МП 025 | Ул. Победы | 1806 | 0 | 0 | 1806 |
| 53 | 18 258 551 ОП МП 026 | Ул. Кабардинская (продолжение межмуниципальной дороги до ул.Новая) | 392 | 392 | ||
| 54 | 18 258 551 ОП МП 027 | Подъезд от автомобильной дороги "р.п. Чернышковский - х. Нижняя Вербовка" к кладбищу | 103 | 103 | 0 | 0 |
| 55 | 18 258 551 ОП МП 028 | Ул. Новая (мостовое сооружение через р. Цимла) | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 56 | 18 258 551 ОП МП 029 | Ул. Новая | 1969 | 661 | 0 | 1308 |
| 57 | 18 258 551 ОП МП 030 | Пер. Мелиораторов | 335 | 335 | 0 | 0 |
| 58 | 18 258 551 ОП МП 031 | Пер. Звездный | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 59 | 18 258 551 ОП МП 032 | Подъезд от ул. Кабардинская (д. 23) к ул. Новая (д. 27) | 384 | 0 | 0 | 384 |
| 60 | 18 258 551 ОП МП 033 | Подъезд от ул. Кабардинская (д. 68) к ул. Мелиараторов (д. 2) | 255 | 0 | 0 | 255 |
| 61 | 18 258 551 ОП МП 034 | Ул. Колхозная | 254 | 254 | 0 | 0 |
| 62 | 18 258 551 ОП МП 035 | Ул. Мира | 390 | 390 | 0 | 0 |
