Постановление от 22 мая 2026 г. № 194 О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 25 декабря 2024 г. № 574 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района Волгоградской области»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 мая 2026 г. № 194
|
О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 25 декабря 2024 г. № 574 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района Волгоградской области» |
Администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района Волгоградской области», утвержденную постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 25 декабря 2024 г. № 574 (далее-муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 141244,1 тыс. рублей, в том числе: а) за счет средств областного бюджета - 134425 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 44175,0 тыс. рублей; 2027 год - 90250,0 тыс. рублей; 2028 год - 0 тыс. рублей; 2029 год - 0 тыс. рублей; б) за счет бюджета Чернышковского муниципального района - 6819,0 тыс. рублей, из них по годам: 2025год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 6819,0 тыс. рублей; 2027год - 0,0 тыс. рублей; 2028год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей в) за счет средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, из них по годам: 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год - 0,0 тыс. рублей; 2029 год - 0,0 тыс. рублей. |
1.2. Раздел 5 муниципальной программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются финансовые средства областного и местных бюджетов.
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 141244,1 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств областного бюджета - 134425 тыс. рублей, из них по годам:
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 44175,0 тыс. рублей;
2027 год - 90250,0 тыс. рублей;
2028 год - 0 тыс. рублей;
2029 год - 0 тыс. рублей;
б) за счет бюджета Чернышковского муниципального района - 6819,0 тыс. рублей, из них по годам:
2025год - 0 тыс. рублей;
2026 год - 6819,0 тыс. рублей;
2027год - 0,0 тыс. рублей;
2028год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей
в) за счет средств внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, из них по годам:
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
2028 год - 0,0 тыс. рублей;
2029 год - 0,0 тыс. рублей.
Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно корректируются в процессе их реализации ответственным исполнителем муниципальной программы. »
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела капитального строительства, газификации, ЖКХ и архитектуры администрации Чернышковского муниципального района С.А.Манихина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
|
Глава Чернышковского муниципального района |
В.А. Крылов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 22.05.2026 № 194 |
||||||||
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чернышковского муниципального района Волгоградской области |
||||||||
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» |
||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | ||||
| всего | в том числе | |||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 | 6 | 7,0 | 8,0 | 9 |
| 1 | Организация работ, направленная на информационное обеспечение осуществления политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чернышковскоо муниципального района |
Администрация Чернышковского муниципального района, Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района | 2025 -2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе: -разработка проектно-сметной докумментации; -установка энергоэффективных светильников на существующих и (или) на установленных новых опорах; -замена опор и (или) устройство новых опор под установку энергоэффективных светильников; -прокладка (монтаж) СИП; -внедрение систем управления уличным (наружным) освещением |
МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство" | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Устройство блочно-модульной котельной МКОУ "Тормосиновская СШ" в х. Тормосин Чернышковского муниципального района Волгоградской области» | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района | 2026 | 1894,1 | 0,0 | 0,0 | 1894,1 | 0,0 |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство блочно-модульной котельной в х. Тормосин, ул. Октябрьская, 27А, Тормосиновского сельского поселения, Чернышковского района» | МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство" | 2026 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 |
| 5 | Устройство блочно модульной котельной МКОУ "Тормосиновская СШ" в х. Тормосин Чернышковского муниципального района | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района | 2026 | 23000,0 | 0,0 | 21850,0 | 1150,0 | 0,0 |
| 6 | Устройство блочно модульной котельной (центральной) в х. Тормосин Чернышковского муниципального района | МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство" | 2026 | 23500,0 | 0,0 | 22325,0 | 1175,0 | 0,0 |
| 7 | Устройство блочно модульной котельной МКОУ "Захаровская СШ" в х. Захаров Чернышковского муниципального района | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района | 2027 | 18050,0 | 0,0 | 18050,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Устройство блочно модульной котельной МКОУ "Пристеновская СШ" в х. Пристеновский Чернышковского муниципального района | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района | 2027 | 18050,0 | 0,0 | 18050,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Устройство котлов наружного размещения (блочно модульной котельной) в Поповском филиале МКОУ «Захаровская СШ» в х.Попов Чернышковского муниципального района | Отдел по образованию, опеке и попечительству администрации Чернышковского муниципального района | 2027 | 5700,0 | 0,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Устройство котлов наружного размещения (блочно-модульной котельной или теплогенераторной) СДК х. Алешкин Чернышковского района | Администрация Алешкинского сельского поселения | 2027 | 18050,0 | 0,0 | 18050,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Устройство котлов наружного размещения (блочно-модульной котельной или теплогенераторной) СДК х. Пристеновский Чернышковского района | Администрация Пристеновского сельского поселения | 2027 | 15200,0 | 0,0 | 15200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Устройство котлов наружного размещения (блочно-модульной котельной или теплогенераторной) СДК х. Захаров Чернышковского района | Администрация Захаровского сельского поселения | 2027 | 15200,0 | 0,0 | 15200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по программе | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 2026 | 50994,1 | 0,0 | 44175,0 | 6819,1 | 0,0 | |||
| 2027 | 90250,0 | 0,0 | 90250,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ИТОГО | 2025-2029 | 141244,1 | 0,0 | 134425,0 | 6819,1 | 0,0 | ||


