Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области
| Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области |
|||||||
| Комиссией, образованной постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 15 июля 2025 г. № 229, в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Чернышковского муниципального района Волгоградской области к отопительному периоду 2025/2026 годов, утвержденной 16.07.2025 председателем комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов на территории Чернышковского муниципального района Волгоградской области Манихиным С.А., в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» проведена оценка обеспечения готовности к отопительному периоду: | |||||||
| 1. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме | |||||||
| № п/п | Организация обслуживающая внутридомовые системы отопления в МКД с непосредственным способом управления | Наименование объекта оценки, место расположения (адрес объекта) | Количество объектов (зданий) | Уровень готовности (готов, готов с условиями, не готов) | Индекс готовности | Получение паспорта готовности (да/нет) | Дата начала / окончания оценки обеспечения готовности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ООО «Коммунальщик» | МКД (8 кв.) р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д.60 (непосредственный способ управления МКД) | 17 | готов | 0,980 | да | 12.08.25 -02.09.25 |
| МКД (8 кв.) в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д.62 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| Многоквартирный (6 кв.) дом в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д.64 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (16 кв.) в р.п. Чернышков ский, ул.им 2 Гвардейской Армии, д.2 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (16 кв.) в р.п. Чернышков ский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.3 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (18 кв.) в р.п. Чернышков ский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.4 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (18 кв.) дом в р.п. Чернышков ский, ул. им 2 ГвардейскойАрмии,д.5 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (18 кв.) в р.п. Чернышков ский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.6 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (12 кв.) в р.п. Чернышковский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.8 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (12 кв.) в р.п. Чернышковский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.9 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,980 | |||||
| МКД (12 кв.) в р.п. Чернышковский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.11 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,980 | |||||
| МКД (12 кв.) в р.п. Чернышковский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.12 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,980 | |||||
| МКД (4 кв.) в р.п. Чернышковский, ул. Красногвардейская, д.47 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (16 кв.) в р.п. Чернышковский, ул Советская, д.92 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (8 кв.) в р.п. Чернышковский, ул Советская, д.94 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (8 кв.) в р.п. Чернышковский, ул Цимлянская, д.3 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| МКД (8 кв.) в р.п. Чернышковский, ул Цимлянская, д.7 (непосредственный способ управления МКД) | готов | 0,990 | |||||
| 2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках | |||||||
| № п/п | Потребитель тепловой энергии | Наименование объекта оценки, место расположения (адрес объекта) | Количество объектов (зданий) | Уровень готовности (готов, готов с условиями, не готов) | Индекс готовности | Получение паспорта готовности (да/нет) | Дата начала / окончания оценки обеспечения готовности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | МКОУ «Чернышковская СШ №2» | Здание школы в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейской Армии, д.16 | 3 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Здание школы в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д.64 | готов | 1,000 | |||||
| Здание школы в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д.64 «Б» | готов | 1,000 | |||||
| 3 | МКДОУ "Детский сад "Солнышко" | Здание детского сада в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д.12 | 2 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Здание детского сада в р.п. Чернышков ский, ул. 2 Гвардейской Армии, д.2 | готов | 1,000 | |||||
| 4 | МКОУ «Тормосиновская СШ» | Здание школы (дошкольная группа) в х.Тормосин, ул. Октябрьская д.25 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 5 | МКОУ «Нижнегнутовская СШ» | Основное здание школы в х.Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, д. 21 | 3 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Дополнительное здание №1 школы в х.Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, д. 21 | готов | 1,000 | |||||
| Дополнительное здание №2 школы в х.Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, д. 21 | готов | 1,000 | |||||
| 6 | МКОУ «Басакинская СШ» | Основное здание школы в п.Басакин, ул.Школьная, д. 2 | 3 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Дополнительное здание школы в п.Басакин (интернат), ул.Школьная, д. 2 | готов | 1,000 | |||||
| Дополнительное здание школы (дошкольная группа) в п.Басакин, ул. Центральная площадь, д.1 | готов | 1,000 | |||||
| 7 | МКОУ ДОД «Чернышковская ДШИ» | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 69 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 8 | МКОУ «Волоцкая СШ» | Здание в х.Волоцкий, ул.Центральная, 51 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 9 | МКУК «Межпоселенческий центр культуры, казачества и архивного дела» | Здание дома культуры в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 21 | 2 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейской Армии, д.17 | готов | 1,000 | |||||
| 10 | МКУК "Чернышковский казачий музей" | Здание музея №1 в р.п. Чернышковский, ул Красногвардейская, д. 43 (1) | 3 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Здание музея №2 в р.п. Чернышковский, ул Красногвардейская, д. 43 (2) | готов | 1,000 | |||||
| Здание музея №3 р.п.Чернышковский, ул Советская, д 72 (2) | готов | 1,000 | |||||
| 11 | МКУ ЧМР «Центр физической культуры, спорта и молодежной политики» | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д.69 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 12 | МКУК «Чернышковская централизованная библиотечная система» | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д.64 «А» | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 13 | МКУК «Басакинский сельский дом культуры» | Здание дома культуры в п.Басакин, площадь Центральная, д.8 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 14 | ГБУЗ «Чернышковская ЦРБ» | Здание административного корпуса в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 36 | 11 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Здание лечебного 2-х этажного корпуса в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д.36 | готов | 1,000 | |||||
| Здание корпуса терапевтического отделения в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д.36 | готов | 1,000 | |||||
| Здание корпуса инфекционного отделения в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д.36 | готов | 1,000 | |||||
| Здание хозяйственного корпуса в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 36 | готов | 1,000 | |||||
| Гараж в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д.36 | готов | 1,000 | |||||
| Здание поликлиники в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 68 | готов | 1,000 | |||||
| Здание в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 13 | готов | 1,000 | |||||
| Здание Басакинской участковой больницы в п.Басакин, Площадь Центральная, № 6 | готов | 1,000 | |||||
| Здание Тормосиновской участковой больницы х.Тормосин, ул. Октябрьская № 27 | готов | 1,000 | |||||
| Здание врачебной амбулатории в х.Нижнегнутов, ул.Комарова,3а | готов | 1,000 | |||||
| 15 | ГБССУ СО ГПВИ «Суровикинский психоневрологический интернат» | Здание интерната в х.Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, д. 4А | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 16 | ГКУ «Центр социальной защиты населения по ЧР» | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 84 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 17 | ГУ - Центр установления пенсий и социальных выплат Пенсионного фонда РФ в ВО № 2 | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 66 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 18 | ГКУ СО «Чернышковский ЦСОН» | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 10 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 19 | МКУ ЧМР «Автохозяйственная и дежурно-диспетчерская служба» | Здание (администрации ЧМР) в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 82 | 5 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Гараж в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 82 | готов | 1,000 | |||||
| Блочно-модульное здание (вагончик), ул. Советская, д 82 А | готов | 1,000 | |||||
| Здание в р.п. Чернышковский, ул Советская, д 72 (1) | готов | 1,000 | |||||
| Здание в р.п. Чернышковский, ул Цимлянская, д 10 (ТИК) | готов | 1,000 | |||||
| 20 | МБУ ЧМР «Коммунальное хозяйство» | Гараж в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейской Армии, д.16 | 3 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Гараж в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейской Армии, д.7 | готов | 1,000 | |||||
| Здание архива ул. Советская, 84 А | готов | 1,000 | |||||
| 21 | МКУ ЧМР «Бухгалтерское и МО ОУ ЧМР" | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 84 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 22 | МБУ «Редакция газеты «Спутник» | Здание редакции газеты в р.п. Чернышковский, ул.Цимлянская, д.20 | 2 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Гараж в р.п. Чернышковский, ул.Цимлянская, д.20 | готов | 1,000 | |||||
| 23 | МБУ «Басакинское» | Здание администрации в п.Басакин, ул.Школьная 2а | 3 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Здание МБУ «Басакинское» в п.Басакин, ул.Школьная 2б | готов | 1,000 | |||||
| Здание мастерских МБУ «Басакинское» в п.Басакин, ул.Школьная 2в | готов | 1,000 | |||||
| 24 | Отдел управления Чернышковского городского поселения администрации Чернышковского МР | Здание СК «Россия» в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 23; | 2 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Здание СДК х.Волоцкий в х.Волоцкий,ул.Центральная,43. | готов | ||||||
| 25 | Администрация Тормосиновского с/п | Здание в х.Тормосин, ул. Октябрьская д.26/1 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 26 | ТУ Росимущесва в Волгоградской области | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 33(часть здания) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 27 | ГКУ ВО "МФЦ" | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул.Цимлянская, д. 33 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 28 | ФГКУ «8 отряд ФПС по Волгоградской области» (ПСЧ № 59) | Здание в р.п. Чернышковский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д. 9 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 29 | ГКУ ВО «3 отряд противопожарной службы» | Здание пожарной части №97 в х.Тормосин, ул. Октябрьская д.26/2 | Переход на автономное отопление, оценке готовности не подлежит | ||||
| 30 | Прокуратура Чернышковского района | Здание в р.п. Чернышковский, ул.Цимлянская, д. 30 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 31 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Красногвардейская, д. 28 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 32 | Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по ВО | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейской Армии, д.17 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 33 | Управление Росреестра по Волгоградской области | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д.33 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 34 | ГУП «Волгофарм» | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Волгоградская, д. 3/1 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 35 | Отделение МВД России по Чернышковскому району |
Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Волгоградская, д. 3/1 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 36 | Следственное управление Следственного комитета РФ по ВО | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. (часть здания) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 37 | ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по ВО | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. (часть здания) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 38 | ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в ВО | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. (часть здания) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 39 | ИП Полупанова Л.С. | Магазин (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 22 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 40 | ИП Садчиков В.Н. | Магазин (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 22 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 41 | ИП Беляевский А.С. | Магазин (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 21 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 42 | ИП Цуцаева Г.Н. | Магазин (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 21 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 43 | ИП Байбаков С.Г. | Магазин-бар (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 27 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 44 | ООО "Бетта-6" | Аптека в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 25 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 45 | ИП Яковенко П.А. | Магазин (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 29 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 46 | ИП Сиволобов С.А. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 33 (часть здания) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 47 | Хурдаян Р.Ю. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 33 (часть здания) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 48 | Хурдаян А.А. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 33 (часть здания) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 49 | ИП Владимиров А.Г. | Пункт выдачи WB в р.п. Чернышковский, ул. им 2 Гвардейской Армии, д.10 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 50 | ИП Михайличенко А. В. | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д.1. | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 51 | ИП Ванюкова Е.И. | Парикмахерская в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 33/6 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 52 | ООО «Тамерлан» | Магазин «Пятерочка» в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 96 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 53 | ИП Юмагулова Я.С. | Магазин «1000 мелочей» в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 19 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 54 | ИП Полухина Т.А. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. Красногвардейская, д.49 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 55 | ИП Жуков А.А. | Магазин «Электро и хозяйственные товары» в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 56/2 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 56 | Хатмуллин Э. Р. | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Красногвардейская | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 57 | Шевкунова И. В. | Здание ветаптеки в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 33/14А | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 58 | Аветисян Л. В. | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Красногвардейская, 48 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 59 | Какуша А. В. | Вагончик в р.п. Чернышковский, ул. им. 2 Гвардейской Армии, д. 14 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 60 | ИП Васильченко Н.Г. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 64. | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 61 | ИП Соловьева Н.В. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейская, д. 13 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 62 | Кириленко О.П. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейская, д. 13 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 63 | ИП Шевкунова Т.Н. | Здание магазина «Электроскат» в р.п. Чернышковский, ул. Восточная, д. 33/3 (в) | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 64 | Собственник нежилого помещения Хурдаян Р.Ю. | Магазин (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 24 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 65 | Ярохович Г.Г. | Магазин (часть здания) в р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 24 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 66 | ИП Сударев Ю.В. | Магазин в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 31 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 67 | ИП Мишустина В.Г. | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 68 | ИП Ермолова Е.В. | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 69 | ИП Асланова Е.А. | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 70 | ИП Бондарь Н.К. | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 71 | ИП Белоус И.Н. | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 33. | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 72 | ИП Шемет А.В. | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 80 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 73 | Панченко Б. М. | Часть здания в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д.86 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 74 | ООО «Волжский Ударник» | Здание (2 этажа) в п.Басакин, пл. Центральная 5 | 2 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| Здание (столовая) в п.Басакин, пл. Центральная 5 | готов | 0,966 | |||||
| 75 | ПАО «Ростелеком» | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Красногвардейская, д 46 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 76 | ООО «Коммунальщик» | Здание в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейская 7 | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 77 | Местная РО ППХР Иоанна Предтечи р.п.Чернышковский ЧР КЕРПЦ (МП) |
Здание храма в р.п. Чернышковский, ул. 2 Гвардейская, д. 22 | 1 | готов | 0,966 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 78 | АО «Почта России» | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 70 | 1 | не готов | 0,578 | нет | 12.08.25 -04.09.25 |
| 79 | ПАО «Сбербанк России» | Здание в р.п. Чернышковский, ул. Советская, д 86. | 1 | готов | 1,000 | да | 12.08.25 -04.09.25 |
| 3. Теплоснабжающих организаций | |||||||
| № п/п | Собственник или владелец объекта оценки | Наименование объекта оценки, место расположения (адрес объекта) | Количество объектов (зданий) | Уровень готовности (готов, готов с условиями, не готов) | Индекс готовности | Получение паспорта готовности (да/нет) | Дата начала / окончания оценки обеспечения готовности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80 | ООО «Коммунальщик» | Отдельностоящая котельная централизованной системы теплоснабжения х.Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина, 21 | 4 | готов | 1,000 | да | 27.08.25 29.08.25 |
| Отдельностоящая котельная централизованной системы теплоснабжения п.Басакин, площадь Центральная, 5 | готов | 1,000 | |||||
| Отдельностоящая котельная централизованной системы теплоснабжения р.п.Чернышковский ул. 2-я Гвардейская 7 | готов | 1,000 | |||||
| Отдельностоящая котельная централизованной системы теплоснабжения х.Волоцкий | готов | 1,000 | |||||
| 81 | МБУ ЧМР «Коммунальное хозяйство» | Отдельностоящая котельная централизованной системы теплоснабжения х.Тормосин ул. Октябрьская, 27 | 1 | готов | 1,000 | да | 27.08.25 -29.08.25 |
| Председатель комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 годов на территории Чернышковского муниципального района ВО |
С.А.Манихин | ||||||
| 21.11.2025 | |||||||


