Администрация Чернышковского
муниципального района
Волгоградской области
официальный сайт муниципального образования

Постановление от 30 декабря 2025 г. № 515 О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 13 декабря 2024 г. № 553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2025 г. № 515

О внесении изменений в постановление администрации Чернышковского муниципального района от 13 декабря 2024 г. № 553 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области»

Администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области», утвержденную постановлением администрации Чернышковского муниципального района от 13 декабря 2024 г. № 553 (далее-муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 91176,5 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств областного бюджета - 90047,0 тыс. рублей, из них по годам:

2025 год - 14523,0 тыс. рублей;

2026 год - 20381,0 тыс. рублей;

2027 год - 18381,0 тыс. рублей;

2028 год - 18381,0 тыс. рублей;

2029 год - 18381,0 тыс. рублей;

б) за счет бюджета Чернышковского муниципального района - 1089,5 тыс. рублей, из них по годам:

2025год - 146,7 тыс. рублей;

2026 год - 385,7 тыс. рублей;

2027год - 185,7 тыс. рублей;

2028год - 185,7 тыс. рублей;

2029 год - 185,7 тыс. рублей

в) за счет средств внебюджетных источников - 40,0 тыс. рублей, из них по годам:

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 40,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

2029 год - 0,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 муниципальной программы 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются финансовые средства областного и местных бюджетов.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 91176,5 тыс. рублей, в том числе:

а) за счет средств областного бюджета - 90047,0 тыс. рублей, из них по годам:

2025 год - 14523,0 тыс. рублей;

2026 год - 20381,0 тыс. рублей;

2027 год - 18381,0 тыс. рублей;

2028 год - 18381,0 тыс. рублей;

2029 год - 18381,0 тыс. рублей;

б) за счет бюджета Чернышковского муниципального района - 1089,5 тыс. рублей, из них по годам:

2025год - 146,7 тыс. рублей;

2026 год - 385,7 тыс. рублей;

2027год - 185,7 тыс. рублей;

2028год - 185,7 тыс. рублей;

2029 год - 185,7 тыс. рублей

в) за счет средств внебюджетных источников - 40,0 тыс. рублей, из них по годам:

2025 год - 0,0 тыс. рублей;

2026 год - 40,0 тыс. рублей;

2027 год - 0,0 тыс. рублей;

2028 год - 0,0 тыс. рублей;

2029 год - 0,0 тыс. рублей.

Перечень объектов и объемы финансирования мероприятий муниципальной программы ежегодно корректируются в процессе их реализации ответственным исполнителем муниципальной программы. »

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела капитального строительства, газификации, ЖКХ и архитектуры администрации Чернышковского муниципального района С.А.Манихина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

 

Глава Чернышковского

муниципального района

 

В.А. Крылов

 

 

 

              ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 30.12.2025 № 515
                     
              «ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Чернышковском муниципальном районе Волгоградской области»
                     
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧЕРНЫШКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
                     
№ п/п Наименование мероприятия Год реализации Мощность объекта Объемы и источники финансирования, тыс.рублей Ответственный муниципальной программы
Единица измерения Значение всего в том числе
федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет внебюджетные средства
1 2 5 3 4 6 7 8,0 9 10 11
1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов 2025     10101,0 0,0 10000,0 101,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026     10001,9 0,0 9901,8 100,1 0,0
2027     10001,9 0,0 9901,9 100,0 0,0
2028     6652,8 0,0 6586,3 66,5 0,0
2029     15577,7 0,0 15421,9 155,8 0,0
в том числе:
Чернышковское городское поселение
1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия) в р.п. Чернышковский 2025 км 1,1 10076,0 0,0 10000,0 76,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,9 10001,9 0,0 9901,8 100,1 0,0
2027 км 1,0 10001,9 0,0 9901,9 100,0 0,0
2028 км 0,7 6652,8 0,0 6586,3 66,5 0,0
2029 км 2,2 15577,7 0,0 15421,9 155,8 0,0
в том числе в разрезе улично-дорожной сети:
1.1.1. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 056, подъезд от ул. Волгоградская к элеватору (д. 56, ул. Победы -ж/д переезд - д. 15, ул. Техническая) 2025 км 0,673 6233,0 0,0 6195,4 37,6 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,339 3896,9 0,0 3857,9 39,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.2. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 003, подъезд от ул.Цимлянская (д.56) к ул.Советская (д.67) 2025 км 0,138 763,9 0,0 756,3 7,6 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 035, ул. Мира 2025 км 0,303 3079,1 0,0 3048,3 30,8 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 015, пер. Школьный 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,332 3217,0 0,0 3184,8 32,2 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.5. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 049, ул. Строителей 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,256 2888,0 0,0 2859,1 28,9 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.6. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 018, ул. Саши Чуб 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,257 2464,0 0,0 2439,4 24,6 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.7. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 019 ул. Волгоградская 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,211 2025,6 0,0 2005,3 20,3 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.8. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 010, ул. Советская 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,574 5512,3 0,0 5457,2 55,1 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.9. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 046, ул. Луговая (от д.74 до ул.Попова) 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,693 6652,8 0,0 6586,3 66,5 0,0
2029 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.10. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 023, ул. им 2-Гвардейской Армии 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,240 1450,0 0,0 1435,5 14,5 0,0
1.1.11. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 029, ул.Новая 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,630 4500,0 0,0 4455,0 45,0 0,0
1.1.13. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 002 , ул. Цимлянская ( от д.62 до пер. Школьный) 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,647 4401,0 0,0 4357,0 44,0 0,0
1.1.14. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 041, ул.Чапаева 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,555 3800,0 0,0 3762,0 38,0 0,0
1.1.15. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 022, ул.Восточная 2025 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 км 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 км 0,140 1426,7 0,0 1412,4 14,3 0,0
1.2. Подготовка сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 2025 шт. 1 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на мероприятия по текущей деятельности в сфере дорожного хозяйства, 2025     3508,1 0,0 3473,0 35,1 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026     6464,8 0,0 6400,2 64,6 0,0
2027     6464,8 0,0 6400,1 64,7 0,0
2028     9813,9 0,0 9715,7 98,2 0,0
2029     889,0 0,0 880,1 8,9 0,0
2.1. Устройство твердого покрытия (ремонт, щебенение) на автомобильной дороге общего пользования местного значения 2025 м/п 618,0 3109,9 0,0 3078,8 31,1 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 1,1 5575,8 0,0 5520,1 55,7 0,0
2027 м/п 0,9 5575,8 0,0 5520,0 55,8 0,0
2028 м/п 1,4 8924,9 0,0 8835,6 89,3 0,0
2029 м/п 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
Чернышковское городское поселение
2.1.1. в р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 040, ул. Гагарина 2025 м/п 618 3109,9 0,0 3078,8 31,0999999999999 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. р.п. Чернышковский,18 258 551 ОП МП 070, ул Садовая 2025 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 0,641 3184,6 0,0 3152,8 31,8 0,0
2027 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 060, ул Степная 2025 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 0,427 2391,2 0,0 2367,3 23,9 0,0
2027 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 039, ул Титова 2025 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 м/п 0,890 5575,8 0,0 5520,0 55,8 0,0
2028 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 062, ул Северная 2025 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 м/п 0,460 2898,0 0,0 2869,0 29,0 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.6. р.п. Чернышковский, 18 258 551 ОП МП 064, ул Заречная 2025 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 м/п 0,956 6026,9 0,0 5966,6 60,3 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Подготовка сметной документации по устройству твердого покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения 2025 шт. 1 25,0 0,0 24,8 0,2 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 шт. 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Приобретение дорожных знаков для установки на автомобильных дорогах местного значения 2025 шт. 24 126,6 0,0 125,3 1,3 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 шт. 20 110,0 0,0 108,9 1,1 0,0
2027 шт. 20 110,0 0,0 108,9 1,1 0,0
2028 шт. 20 110,0 0,0 108,9 1,1 0,0
2029 шт. 20 110,0 0,0 108,9 1,1 0,0
2.4. Приобретение смеси асфальтобетонной (А 32ОН) для ремонта автомобильных дорог местного значения 2025 тонн 18,0 165,6 0,0 163,9 1,7 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 тонн 9,0 83,0 0,0 82,2 0,8 0,0
2027 тонн 9,0 83,0 0,0 82,2 0,8 0,0
2028 тонн 9,0 83,0 0,0 82,2 0,8 0,0
2029 тонн 9,0 83,0 0,0 82,2 0,8 0,0
2.5. Приобретение соли технической (галит) зимнего содержания автомобильных дорог местного значения 2025 тонн 9,0 81,0 0,0 80,2 0,8 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 тонн 50,0 450,0 0,0 445,5 4,5 0,0
2027 тонн 50,0 450,0 0,0 445,5 4,5 0,0
2028 тонн 50,0 450,0 0,0 445,5 4,5 0,0
2029 тонн 50,0 450,0 0,0 445,5 4,5 0,0
2.5. Приобретение дорожной краски для нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения 2025 литр 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 литр 980,0 186,0 0,0 184,1 1,9 0,0
2027 литр 980,0 186,0 0,0 184,1 1,9 0,0
2028 литр 980,0 186,0 0,0 184,1 1,9 0,0
2029 литр 980,0 186,0 0,0 184,1 1,9 0,0
2.6. Приобретение дорожного изделия «Искусственная неровность» для нустановки на автомобильных дорогах местного значения 2025 штук 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 штук 1,0 60,0 0,0 59,4 0,6 0,0
2027 штук 1,0 60,0 0,0 59,4 0,6 0,0
2028 штук 1,0 60,0 0,0 59,4 0,6 0,0
2029 штук 1,0 60,0 0,0 59,4 0,6 0,0
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на содержание и эксплуатацию тракторов, приобретенных не ранее 01.01.2020 г. за счет средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из областного бюджета 2025     1060,6 0,0 1050,0 10,6 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026     2100,0 0,0 2079,0 21,0 0,0
2027     2100,0 0,0 2079,0 21,0 0,0
2028     2100,0 0,0 2079,0 21,0 0,0
2029     2100,0 0,0 2079,0 21,0 0,0
в том числе:
Большетерновское сельское поселение
3.1. Содержание и эксплуатация тракторов 2025 ед. 1 151,6 0,0 150,0 1,6 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2027 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2028 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2029 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
Красноярское сельское поселение
3.2. Содержание и эксплуатация тракторов 2025 ед. 1 151,5 0,0 150,0 1,5 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2027 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2028 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2029 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
Елкинское сельское поселение
3.3. Содержание и эксплуатация тракторов 2025 ед. 1 151,5 0,0 150,0 1,5 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2027 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2028 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2029 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
Захаровское сельское поселение
3.4. Содержание и эксплуатация тракторов 2025 ед. 1 151,5 0,0 150,0 1,5 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2027 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2028 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2029 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
Нижнегнутовское сельское поселение
3.5. Содержание и эксплуатация тракторов 2025 ед. 1 151,5 0,0 150,0 1,5 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2027 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2028 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2029 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
Пристеновское сельское поселение
3.6. Содержание и эксплуатация тракторов 2025 ед. 1 151,5 0,0 150,0 1,5 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2027 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2028 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2029 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
Тормосиновское сельское поселение
3.7. Содержание и эксплуатация тракторов 2025 ед. 1 151,5 0,0 150,0 1,5 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2027 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2028 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
2029 ед. 1,0 300,0 0,0 297,0 3,0 0,0
4 Проведение в образовательных организациях лекций, викторин, конкурсов, игровых программ по правилам дорожного движения и недопущению детского дорожного транспортного травматизма с целью формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 2025 ед. 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОООиП АЧМР
2026 ед. 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 ед. 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 ед. 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 ед. 144 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Информирование населения через средства массовой информации (газета «Спутник», официальный сайт Чернышковского муниципального района, социальные сети и мессенджеры) по вопросам безопасности дорожного движения с целью формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 2025 ед. 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация ЧМР,ОООиП АЧМР, МБУ ЧМР "КХ"
2026 ед. 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2027 ед. 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 ед. 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 ед. 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Чернышковского городского поселения на реализацию проектов местных инициатив населения 2025     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026     2240,0 0,0 2000,0 200,0 40,0
2027     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  в том числе:                  
6.1. Расходы на реализацию проекта местных инициатив населения «Устройство твердого покрытия местного значения по ул.Центральная, в х.Волоцкий Чернышковского района» 2025 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 170 1120,0 0,0 1000,0 100,0 20,0
2027 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Расходы на реализацию проекта местных инициатив населения «Устройство твердого покрытия местного значения по ул.Кабардинская, в р.п.Чернышковский Чернышковского района» 2025 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел финансов АЧМР
2026 м/п 170 1120,0 0,0 1000,0 100,0 20,0
2027 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2028 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2029 м/п 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по программе 2025     14669,7 0,0 14523,0 146,7 0,0  
2026     20806,7 0,0 20381,0 385,7 40,0  
2027     18566,7 0,0 18381,0 185,7 0,0  
2028     18566,7 0,0 18381,0 185,7 0,0  
2029     18566,7 0,0 18381,0 185,7 0,0  
ИТОГО за 2025-2029 годы 91176,5 0,0 90047,0 1089,5 40,0  
                    »

text830