Постановление от 30.06.2026 г. № 266 Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных организаций, финансируемых из бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области, на период с 2027 по 2029 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2026 г. № 266
|
Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных организаций, финансируемых из бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области, на период с 2027 по 2029 годы |
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» и руководствуясь Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425:
1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных организаций, финансируемых из бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области, на период с 2027 по 2029 годы согласно Приложению.
2.Руководителям муниципальных организаций, финансируемых из бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области:
2.1. Разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды.
2.2. Осуществить действия, направленные на заключение энергосервисного договора (контракта), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в отношении мероприятий, утвержденных в установленном порядке программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленных на достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов и не обеспеченных бюджетным финансированием.
3.Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы - начальника отдела капитального строительства, газификации, ЖКХ и архитектуры администрации Чернышковского муниципального района С.А.Манихина.
|
Глава Чернышковского муниципального района |
В.А.Крылов |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 30.06.2026 № 266 |
Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных организаций, финансируемых из бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области, на период с 2027 по 2029 годы.
Введение
Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды для муниципальных организаций, финансируемых из бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области, на период с 2027 по 2029 годы (далее- целевой уровень снижения потребления ресурсов) установлен согласно расчетов, выполненных в соответствии с Методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425.
В качестве исходной информации для определения потенциала снижения потребления ресурсов использованы данные деклараций муниципальных организаций о потреблении энергетических ресурсов, составленных в соответствии с Порядком предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 28.10.2019 № 707 и другой официальной документации.
С учетом целевого уровня снижения потребления ресурсов осуществляется составление проектов бюджетов в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составление бюджетной сметы казенного учреждения, а также определение размера субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным учреждением.
Достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов обеспечивается за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в муниципальных организациях.
| 1. МКОУ "Чернышковская СШ №2", ИНН 3433006784, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. им. 2-ой Гвардейской Армии, 16 | |||||||
| Суммарный объем снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям и сооружениям | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 52,61 | 28,39 | 46,00 | 7,6 | 51,60 | 50,60 | 48,60 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,90 | 1,59 | 16,90 | 1,6 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 10,02 | 14,16 | 0% | 0% | Здания эффективны. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа для целей приготовления пищи, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | Неприменимо | Неприменимо | 6 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Объем снижения потребляемых ресурсов в отношении здания, строения и сооружения: | |||||||
| 1.1.Учебный корпус №1, р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская,64 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 50,55 | 28,39 | 43,80 | 6,3 | 49,80 | 49,00 | 47,40 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,19 | 1,59 | 27,3 | 2,8 | 2,20 | 2,20 | 2,10 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,57 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| 1.2.Учебный корпус №2,р.п. Чернышковский ул. Им 2 Гвардейской Армии,16 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 54,43 | 28,39 | 47,8 | 8,7 | 53,20 | 52,10 | 49,70 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,78 | 1,59 | 10,7 | 1,2 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,68 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| 1.3.Здание мастерской, р.п. Чернышковский ул.им 2 Гвардейской Армии,16 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 46,65 | 28,39 | 39,1 | 3,9 | 46,20 | 45,70 | 44,80 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,01 | 1,59 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 4,07 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| 2. МКОУ "Волоцкая СШ", ИНН 3433006689, Волгоградская область, Чернышковский район , х. Волоцкий, ул. Центральная, 51 | |||||||
| Суммарный объем снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям и сооружениям | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 45,43 | 28,39 | 37,5 | 3,9 | 45,00 | 44,60 | 43,80 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,89 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа для целей приготовления пищи, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требование не устанавливается | ||||||
| Объем снижения потребляемых ресурсов в отношении здания, строения и сооружения: | |||||||
| 2.1. Учебный корпус х. Волоцкий, ул. Центральная, 51 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 45,43 | 28,39 | 37,5 | 3,9 | 45,00 | 44,60 | 43,80 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 9,89 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа для целей приготовления пищи, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление моторного топлива, тут/л | Требование не устанавливается | ||||||
| 3. МКОУ "Верхнегнутовская СШ", ИНН 3433006801, Волгоградская область, Чернышковский район , х. Верхнегнутов, ул. Октябрьская, 15 | |||||||
| Суммарный объем снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям и сооружениям | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,76 | 14,16 | 0 | 0 | Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа для целей приготовления пищи, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 51,18 | 28,39 | 44,50 | 6,7 | 50,33 | 49,47 | 47,75 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | Неприменимо | Неприменимо | 6 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Примечание: данные для иного энергетического ресурса указаны для природного газа, потребляемого в автономной котельной. | |||||||
| Объем снижения потребляемых ресурсов в отношении здания, строения и сооружения: | |||||||
| 3.1. Здание школьной столовой, х.Верхнегнутов, ул. Октябрьская, 13 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 15,29 | 14,16 | 7,4 | 0 | 15,29 | 15,29 | 15,29 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 3.2. Учебный корпус, х.Верхнегнутов, ул. Октябрьская, 15 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,43 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 4. МКОУ "Большетерновская СШ", 3433006752, Волгоградская область, Чернышковский район, х. Большетерновой, ул. им. Г.Ф.Горбункова, 40 | |||||||
| Суммарный объем снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям и сооружениям | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,35 | 14,16 | 0% | 0% | Здания эффективны. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа для целей приготовления пищи, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 81,93 | 28,39 | 49,30 | 9,6 | 54,68 | 53,34 | 50,65 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | Неприменимо | Неприменимо | 6% | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Примечание: данные для иного энергетического ресурса указаны для природного газа, потребляемого в автономной котельной. | |||||||
| Объем снижения потребляемых ресурсов в отношении здания, строения и сооружения: | |||||||
| 4.1. Дополнительный учебный корпус, х. Большетерновой, ул. им. Г.Ф.Горбункова, 40 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,35 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 4.2. Основной учебный корпус, х. Большетерновой, ул. им. Г.Ф.Горбункова, 40 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 11,35 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 5. МКОУ "Красноярская СШ", 3433006713, Волгоградская область, Чернышковский район, п. Красноярский, ул. Школьная, 11 | |||||||
| Суммарный объем снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям и сооружениям | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,62 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа для целей приготовления пищи, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 51,168 | 28,39 | 44,5 | 6,7 | 50,31 | 49,45 | 47,74 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00002 | Неприменимо | Неприменимо | 6 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| Примечание: данные для иного энергетического ресурса указаны для природного газа, потребляемого в автономной котельной. | |||||||
| Объем снижения потребляемых ресурсов в отношении здания, строения и сооружения: | |||||||
| 5.1. Учебный корпус, п. Красноярский, ул. Школьная, 11 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 7,62 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | 51,168 | 28,39 | 44,5 | 6,7 | 50,31 | 49,45 | 47,74 |
| 6. МКОУ "Басакинская СШ", 3433006738, Волгоградская область, Чернышковский район, п. Басакин, ул. Школьная, 12 | |||||||
| Суммарный объем снижения потребляемых ресурсов по всем зданиям, строениям и сооружениям | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 48,14 | 29,02 | 39,7 | 4,95 | 47,50 | 47,00 | 45,80 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,65 | 2,14 | 0 | 0 | Требование не устанавливается. | ||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,35 | 16,71 | 0 | 0 | Здания эффективны. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа для целей приготовления пищи, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергет. ресурса на нужды отопления и вентиляции (природный газ), Втч/м2/ГСОП | 69,68 | 31,52 | 54,80 | 3,80 | 69,02 | 68,36 | 67,03 |
| Потребление моторного топлива, тут/л | 0,00001 | Неприменимо | Неприменимо | 6 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Примечание: | |||||||
| 1.Данные для иного энергетического ресурса указаны для природного газа, потребляемого в котлах наружного размещения, расположенных в х.Сизов. | |||||||
| 2. Данные о потреблении холодной воды в зданиях х.Сизов не учитываются. | |||||||
| Объем снижения потребляемых ресурсов в отношении здания, строения и сооружения: | |||||||
| 6.1.Основной учебный корпус, п. Басакин, ул. Школьная, 2 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 50,16 | 28,39 | 43,40 | 6,04 | 49,40 | 48,60 | 47,10 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,64 | 1,59 | 3,3 | 0 | Требование не устанавливается. | ||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,96 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 6.2. Здание интерната, п. Басакин, ул. Школьная, 12 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 40,53 | 28,39 | 29,90 | 2,98 | 40,20 | 39,90 | 39,30 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 2,50 | 1,59 | 36,4 | 3,6 | 2,50 | 2,50 | 2,40 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,35 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 6.3. Здание Сизовского детского сада, х. Сизов, ул.Мира, 15 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 12,45 | 26,24 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 6.4. Здание Басакинского детского сада п. Басакин, пл. Центральная, 1 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 58,46 | 33,86 | 42,10 | 5,23 | 57,70 | 56,90 | 55,40 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | 1,25 | 4,53 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 16,11 | 26,24 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
| 6.5.Здание школы Сизовского филиала, х. Сизов, ул. Советская, 21 | |||||||
| Показатель | Удельное годовое значение за базовый период | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления, % | Целевой уровень экономии, % | Целевой уровень снижения за 2027 год, |
Целевой уровень снижения за 2027 и 2028 годы |
Целевой уровень снижения за 2027-2029 годы |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление горячей воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление холодной воды, м3/чел | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 5,44 | 14,16 | 0 | 0 | Здание эффективно. Требование не устанавливается. | ||
| Потребление природного газа, м3/м2 | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Требование не устанавливается | ||||||
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | Неприменимо | ||||||
